U16 SM 2000 | ||
www.swehockey.se |
Shorthanded Goal Leaders
Rk | No | Name | Team | Pos | GP | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Söderblom, Henrik | AIK | LW | 8 | 2 |
2 | 13 | Björklund, Erik | KIK | CE | 2 | 1 |
8 | Larsson, Johan | IFKH | LW | 2 | 1 | |
21 | Steen, Alexander | VFHC | CE | 2 | 1 | |
5 | 14 | Andersson, Henrik | OIK | CE | 4 | 1 |
3 | Ivarsson, Henrik | VFHC | RD | 4 | 1 | |
22 | Norrbom, Patrik | TIK | LW | 4 | 1 | |
19 | Nyberg, Magnus | ÖSK | RW | 4 | 1 | |
9 | Paulsson, Johan | OIK | LW | 4 | 1 | |
16 | Torgersson, Anders | VFHC | LW | 4 | 1 | |
11 | 10 | Engström, Jim | SIF | CE | 5 | 1 |
18 | Sjölin, Fredrik | BHF | CE | 5 | 1 | |
13 | 22 | Hansson, Philip | HIK | RW | 8 | 1 |
8 | Johansson, Fredrik | HIK | RW | 8 | 1 | |
18 | Kalgoum, Monir | HIK | CE | 8 | 1 |
AIK - AIK | BHC - Bålsta HC | BHF - Borlänge HF | FBK - Färjestads BK |
HIF - Hammarby IF | HIK - Huddinge IK | HV71 - HV 71 | IFKH - IFK Hallsberg Hockey |
KHC - Köping HC | KIK - Kungälvs IK | LH - Linden Hockey | LHC - Linköpings HC |
LHF - Luleå HF | MORA - Mora IK | OIK - Östersunds IK | SAIK - Skellefteå AIK |
SIF - Strömsbro IF | SSK - Södertälje SK | TIK - Timrå IK | VFHC - Västra Frölunda HC |
ÖSK - Örnsköldsviks SK |