U16 SM 2000 | ||
www.swehockey.se |
Scoring Leaders
Rk | No | Name | Team | Pos | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Tschöp, Tobias | AIK | CE | 8 | 11 | 5 | 16 | 14 | 17:4 |
2 | 24 | Persson, Jonathan | HIK | RW | 8 | 7 | 8 | 15 | 0 | 18:3 |
3 | 26 | Flodin, Niklas | HIK | CE | 8 | 6 | 7 | 13 | 14 | 13:7 |
4 | 22 | Norrbom, Patrik | TIK | LW | 4 | 8 | 4 | 12 | 2 | 9:4 |
5 | 18 | Kalgoum, Monir | HIK | CE | 8 | 5 | 7 | 12 | 6 | 11:2 |
6 | 22 | Söderblom, Henrik | AIK | LW | 8 | 5 | 7 | 12 | 10 | 18:6 |
7 | 10 | Engström, Jim | SIF | CE | 5 | 4 | 8 | 12 | 8 | 5:4 |
8 | 20 | Blomdahl, Patric | HIK | RW | 8 | 4 | 6 | 10 | 14 | 11:10 |
9 | 51 | Klackenberg, Ola | AIK | RW | 8 | 7 | 2 | 9 | 12 | 16:6 |
10 | 21 | Eriksson, Petter | LHF | CE | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 | 14:8 |
11 | 30 | Lundberg, Marcus | LHF | LW | 5 | 4 | 5 | 9 | 0 | 14:11 |
12 | 6 | Westberg, Kalle | SIF | RD | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3:6 |
13 | 22 | Hansson, Philip | HIK | RW | 8 | 4 | 5 | 9 | 4 | 13:2 |
14 | 11 | Lindblom, Robin | SAIK | CE | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 | 8:3 |
15 | 19 | Westerlind, Tobias | SAIK | RW | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 9:6 |
16 | 20 | Lindqvist, Robin | SIF | LW | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2:6 |
17 | 13 | Kjäll, Sverker | AIK | RW | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 10:3 |
18 | 3 | Andersson, Jonas | AIK | LD | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 15:6 |
19 | 9 | Sundqvist, Alexander | SAIK | LW | 5 | 3 | 5 | 8 | 16 | 10:4 |
20 | 23 | Kihlström, Jesper | HIF | CE | 5 | 2 | 6 | 8 | 0 | 7:1 |
21 | 19 | Nilsson, Daniel | AIK | RW | 8 | 2 | 6 | 8 | 12 | 11:3 |
22 | 24 | Larsson, Andreas | OIK | CE | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 7:3 |
23 | 17 | Minnema, Simon | AIK | CE | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 | 11:2 |
24 | 19 | Nyberg, Magnus | ÖSK | RW | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6:5 |
25 | 11 | Brännare, Fredrik | LHF | RW | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 13:8 |
AIK - AIK | BHC - Bålsta HC | BHF - Borlänge HF | FBK - Färjestads BK |
HIF - Hammarby IF | HIK - Huddinge IK | HV71 - HV 71 | IFKH - IFK Hallsberg Hockey |
KHC - Köping HC | KIK - Kungälvs IK | LH - Linden Hockey | LHC - Linköpings HC |
LHF - Luleå HF | MORA - Mora IK | OIK - Östersunds IK | SAIK - Skellefteå AIK |
SIF - Strömsbro IF | SSK - Södertälje SK | TIK - Timrå IK | VFHC - Västra Frölunda HC |
ÖSK - Örnsköldsviks SK |