![]() |
U16 SM 2000 | |
| www.swehockey.se |
Player Statistics
| Rk | Name | Nr | Pos | GP | G | A | TP | PIM | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steen, Alexander | 21 | CE | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Wickström, Peter | 13 | LW | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Oksanen, Mikael | 17 | RW | 4 | 3 | 1 | 4 | 56 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Ivarsson, Henrik | 3 | RD | 4 | 2 | 1 | 3 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Selander, André | 19 | LD | 4 | 2 | 1 | 3 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Stenborg, Andreas | 14 | CE | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Torgersson, Anders | 16 | LW | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 8 | Berglund, Felix | 20 | CE | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Björkman, Robin | 4 | LD | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Täng, Alexander | 5 | RD | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 11 | Svensson, Erik | 7 | RW | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | Andersson, Fredrik | 6 | LD | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Augustsson, Henrik | 12 | RW | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Appelqvist, Victor | 10 | RW | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lind, Fredrik | 8 | RD | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 16 | Österlund, Mikael | 22 | LD | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| Wilhelmsson, Johan | 18 | LW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 18 | Nilsson, Jimmy | 11 | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jacobsen, Jonas | 2 | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Goalkeeper Statistics
| Rk | Name | Nr | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fors, Robin | 15 | 4 | 3 | 166:59 | 50 | 2 | 0,72 | 48 | 96,00 | 0 | 0 |
| 2 | Olofsson, Henrik | 1 | 4 | 2 | 72:11 | 22 | 1 | 0,83 | 21 | 95,45 | 1 | 0 |