SIFlogo.jpg   Allsvenskan Norra 1999/2000
  www.swehockey.se

Plus/Minus Leaders


Sorted by higher +/-, Plus (+) and lower Games Played

Rk No Name Team Pos GP + - +/-
1 24 Wågström, Daniel IFB RW 31 35 8 27
2 9 Beliavski, Alexander IFB RW 31 35 10 25
3 10 Ljunggren, Robert IFB RD 31 34 10 24
4 20 Abols, Artis NH90 RW 30 35 12 23
5 20 Ledin, Per IFB RW 27 29 6 23
6 21 Hällegard, Jeff NH90 RW 31 35 14 21
7 28 Hämäläinen, Tommi IFB RD 32 32 11 21
8 8 Lechtaler, Christian IFB CE 32 31 10 21
9 22 Bergquist, Fredrik IFB RD 32 28 8 20
10 13 Briell, Lars IFB RW 32 28 9 19
11 31 Matitsin, Andrei NH90 RD 32 39 21 18
12 27 Nänsén, Tomas TIK RD 30 29 11 18
13 2 Hansson, Johan HIF RD 30 32 16 16
14 22 Wallenberg, Patrik HIF RW 32 32 16 16
15 23 Bogdanovs, Mihails NH90 RD 20 29 13 16
16 7 Casselståhl, Daniel TIK RD 32 33 18 15
17 5 Edholm, Robert HIF RD 31 29 14 15
  20 Zetterberg, Henrik TIK LW 31 29 14 15
19 33 Halttunen, Niko IFB RW 28 28 14 14
20 2 Hedlund, Mattias IFB RD 19 18 4 14
21 28 Håkansson, Fredrik NH90 RW 31 23 10 13
22 23 Nilsson, Anders TIK RW 32 21 8 13
23 12 Carlsson, Robert TIK RW 32 31 19 12
24 95 Jäger, Jesper IFB RD 30 26 14 12
25 25 Erickson, Patrik HIF RW 21 20 8 12


BIK - Bodens IKHIF - Hammarby IFHIK - Huddinge IKIFB - IF Björklöven
IFS - IF Sundsvall HockeyLHC - Lidingö HCNH90 - IK Nyköpings NH 90PHC - Piteå HC
SAIK - Skellefteå AIKSSK - Södertälje SKTIK - Timrå IKWINGS - Arlanda Wings HC