SIFlogo.jpg   Allsvenskan Norra 1999/2000
  www.swehockey.se

Most Penalized Players


Sorted by higher Penalty In Minutes, 20 minutes, 10minutes, 5 minutes, 2 minutes and lower Games Played.

Rk No Name Team Pos. GP PIM 2 5 10 20 Avg
1 16 Jaako, Kari Bodens IK CE 28 106 18 2 0 3 3,79
2 6 Tamminen, Mikko Piteå HC RD 31 105 30 1 2 1 3,39
3 33 Halttunen, Niko IF Björklöven RW 28 102 26 2 0 2 3,64
4 18 Mikaelsson, Pär Skellefteå AIK RW 32 86 18 2 0 2 2,69
5 5 Tsilichristos, Arris Lidingö HC RD 28 83 19 1 0 2 2,96
6 16 Lindgren, Mikael Skellefteå AIK RW 29 83 19 1 0 2 2,86
7 95 Jäger, Jesper IF Björklöven RD 30 79 22 1 1 1 2,63
8 14 Carlsson, Robert Södertälje SK RW 32 78 14 2 0 2 2,44
9 69 Back, Daniel Lidingö HC LW 31 73 14 1 2 1 2,35
10 9 Markusson, Johan Bodens IK RW 30 69 17 1 1 1 2,30
11 12 Jickling, Mike IF Björklöven CE 32 69 17 1 1 1 2,16
12 8 Bergman, Richard Lidingö HC RD 28 69 22 1 0 1 2,46
13 29 Jonsson, Stefan Södertälje SK RD 30 69 22 1 0 1 2,30
14 4 Öhrstedt, Martin Arlanda Wings HC RD 27 67 16 1 1 1 2,48
15 11 Hägerbäck, Jonas Huddinge IK RW 26 67 21 1 0 1 2,58
16 7 Björck, Jesper Södertälje SK RD 30 65 15 1 1 1 2,17
17 20 Ledin, Per IF Björklöven RW 27 63 14 1 1 1 2,33
18 7 Vidgren, Peter Bodens IK LD 28 63 14 1 1 1 2,25
19 2 Kraus, Mikael Bodens IK RD 31 63 19 1 0 1 2,03
20 25 Dahlström, Lars Södertälje SK RW 29 60 10 0 0 2 2,07
21 55 Björnfot, Niclas Piteå HC RD 21 60 20 0 0 1 2,86
22 15 Johansson, Henrik Arlanda Wings HC RW 29 60 20 0 0 1 2,07
23 5 Grääs, Robert Bodens IK RD 30 60 20 0 2 0 2,00
24 13 Alm, Tomas Lidingö HC RW 31 60 20 0 2 0 1,94
25 2 Strömqvist, Håkan Skellefteå AIK RD 32 60 30 0 0 0 1,88


BIK - Bodens IKHIF - Hammarby IFHIK - Huddinge IKIFB - IF Björklöven
IFS - IF Sundsvall HockeyLHC - Lidingö HCNH90 - IK Nyköpings NH 90PHC - Piteå HC
SAIK - Skellefteå AIKSSK - Södertälje SKTIK - Timrå IKWINGS - Arlanda Wings HC