SIFlogo.jpg   Allsvenskan Norra 1999/2000
  www.swehockey.se


Team Timrå IK

Player Statistics

Rk No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 24 Lind, Mikael CE 27 13 19 32 36 551 316 235 57 47 28 1 1 3 0 26 17 9
2 29 Matthiasson, Markus RW 32 16 11 27 48 14 4 10 29 68 24 8 1 3 0 25 19 6
3 20 Zetterberg, Henrik LW 31 16 8 24 20 538 267 271 50 100 16 1 0 4 0 29 14 15
4 74 Gerhardsson, Peter RW 31 7 14 21 24 373 200 173 54 47 15 2 1 1 0 24 19 5
5 12 Carlsson, Robert RW 32 11 9 20 18 6 2 4 33 77 14 4 0 3 0 31 19 12
6 7 Casselståhl, Daniel RD 32 7 12 19 16 0 0 0 0 55 13 2 0 0 0 33 18 15
7 23 Nilsson, Anders RW 32 4 9 13 10 20 9 11 45 41 10 1 0 2 0 21 8 13
8 4 Klockare, Stefan RD 32 3 10 13 12 1 0 1 0 36 8 1 0 1 0 18 18 0
9 8 Eriksson, Jörgen RD 32 1 11 12 54 0 0 0 0 34 3 0 0 1 0 22 13 9
10 30 Sjöberg, Markus RW 27 8 3 11 16 7 4 3 57 51 16 3 0 2 0 14 13 1
11 13 Eriksson, Henrik RW 31 7 4 11 12 6 1 5 17 58 12 3 0 0 0 13 12 1
12 14 Söderström, Christian RW 29 5 3 8 10 3 2 1 67 29 17 1 0 1 0 14 12 2
13 14 Karlsson, Marcus LD 20 3 5 8 28 0 0 0 0 27 11 0 0 0 0 17 14 3
14 27 Nänsén, Tomas RD 30 3 4 7 6 1 0 1 0 44 7 1 0 0 0 29 11 18
15 3 Tideman, Fredrik RW 29 5 1 6 22 0 0 0 0 25 20 5 0 1 0 9 12 -3
16 100 Huss, Anders RW 29 1 5 6 39 244 92 152 38 24 4 0 0 0 0 13 12 1
17 9 Östling, Jens RW 30 1 4 5 14 1 0 1 0 24 4 1 0 0 0 4 4 0
18 36 Styf, Pär RD 27 0 2 2 49 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 17 11 6
19 33 Ahl, Boo GK 32 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 48 23
20 35 Öhrling, Mattias GK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11 Mannström, Fredrik RD 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35 Lööf, Magnus GK 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  98 Sjödin, Jimmy GK 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 6 Melinder, Henrik RD 17 0 0 0 10 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 3 -2


Goalkeeper Statistics

Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 34 Lööf, Magnus 15 0 0:00 0 0 0,00 0 0,00 0 0
2 15 Sjödin, Jimmy 16 0 0:00 0 0 0,00 0 0,00 0 0
3 35 Öhrling, Mattias 1 0 0:00 0 0 0,00 0 0,00 0 0
4 33 Ahl, Boo 32 32 1872:32 631 72 2,31 559 88,59 3 2