SIFlogo.jpg   Allsvenskan Norra 1999/2000
  www.swehockey.se


Team Bodens IK

Player Statistics

Rk No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 24 Karlsson, Bert-Olav RW 27 9 16 25 38 341 174 167 51 49 18 5 0 1 0 22 20 2
2 28 Matuchkin, Igor RD 32 9 10 19 26 0 0 0 0 103 9 4 1 1 0 30 24 6
3 4 Gästrin, Magnus LW 30 8 11 19 48 379 177 202 47 58 14 2 1 2 0 19 22 -3
4 16 Jaako, Kari CE 28 6 13 19 106 610 322 288 53 27 22 1 0 1 0 24 17 7
5 5 Grääs, Robert RD 30 9 7 16 60 10 4 6 40 64 14 3 0 1 0 14 26 -12
6 19 Rönnelöw, Benny RW 28 10 5 15 16 0 0 0 0 95 11 4 0 1 0 12 16 -4
7 13 Markusson, Johan RW 30 8 5 13 69 0 0 0 0 41 20 2 0 1 0 18 22 -4
8 17 Tellström, Johan RW 29 4 9 13 32 407 184 223 45 56 7 0 0 2 0 15 25 -10
9 8 Tano, Patrik RW 31 6 5 11 10 11 3 8 27 48 13 0 1 1 0 22 16 6
10 21 Rova, Pär RD 30 2 4 6 48 0 0 0 0 29 7 1 0 1 0 21 22 -1
11 99 Larsson, Peder RW 29 3 2 5 18 21 8 13 38 30 10 0 0 0 0 9 9 0
12 15 Sjöström, Magnus RW 32 3 2 5 10 4 4 0 100 21 14 0 0 2 0 5 9 -4
13 12 Strömbäck, Henrik RW 32 1 4 5 12 7 1 6 14 29 3 0 1 0 0 9 23 -14
14 7 Vidgren, Peter LD 28 0 4 4 63 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 13 20 -7
15 14 Strömdahl, Anders RW 32 1 2 3 2 6 3 3 50 8 13 0 0 0 0 7 3 4
16 2 Kraus, Mikael RD 31 2 0 2 63 0 0 0 0 30 7 0 0 0 0 22 17 5
17 27 Wikström, Erik RD 32 1 0 1 12 1 0 1 0 22 5 0 0 0 0 10 17 -7
18 10 Eriksson, Mattias LW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 6 Jansson, Tomas RD 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
20 19 Zetterström, Martin LW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20 Hedberg, Jonas RW 4 0 0 0 6 8 2 6 25 6 0 0 0 0 0 1 1 0
  31 Ottosson, Markus GK 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18 Svensson, Fredrik RD 11 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 49 Bjurling, Björn GK 28 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 13 3
25 26 Lambertsson, Daniel RW 29 0 0 0 8 63 36 27 57 9 0 0 0 0 0 1 3 -2
26 1 Modig, Olov GK 30 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 47 -8


Goalkeeper Statistics

Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 31 Ottosson, Markus 6 0 0:00 0 0 0,00 0 0,00 0 0
2 49 Bjurling, Björn 28 12 708:54 302 27 2,29 275 91,06 1 6
3 1 Modig, Olov 30 22 1235:20 534 67 3,25 467 87,45 2 12