![]() |
Kvalserien 1999/2000 | |
| www.swehockey.se |
Team Timrå IK
Team Roster
| No | Name | Birthdate | Position | L/R | Height | Weight | Nat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tideman, Fredrik | 1973-03-28 | RD | L | 178 | 88 | SWE | |
| 4 | Klockare, Stefan | 1972-05-30 | LD | L | 180 | 84 | SWE | |
| 6 | Lööf, Magnus | 1980-09-08 | GK | L | 177 | 76 | SWE | |
| 7 | Casselståhl, Daniel | 1972-06-15 | LD | L | 175 | 86 | SWE | |
| 8 | Eriksson, Jörgen | 1971-03-26 | LD | L | 188 | 93 | SWE | |
| 9 | Östling, Jens | 1975-05-31 | LW | R | 180 | 92 | SWE | |
| 10 | Söderström, Christian | 1980-10-13 | LW | L | 185 | 82 | SWE | |
| 11 | Mannström, Fredrik | 1982-03-29 | RD | L | 179 | 86 | SWE | |
| 12 | Carlsson, Robert | 1974-07-02 | LW | L | 184 | 87 | SWE | |
| 13 | Eriksson, Henrik | 1979-02-13 | RW | R | 179 | 84 | SWE | |
| 14 | Westerlund, Tony | 1982-03-28 | LW | L | 182 | 80 | SWE | |
| 17 | Åblad, Tobias | 1971-02-04 | RD | L | 180 | 85 | SWE | |
| 20 | Zetterberg, Henrik | 1980-10-09 | LW | L | 182 | 83 | SWE | |
| 23 | Nilsson, Anders | 1977-06-25 | CE | L | 181 | 85 | SWE | |
| 24 | Lind, Mikael | 1972-02-20 | CE | R | 179 | 87 | SWE | |
| 27 | Nänsén, Tomas | 1968-01-20 | LD | R | 183 | 90 | SWE | |
| 29 | Matthiasson, Markus | 1975-11-16 | RW | L | 184 | 93 | SWE | |
| 30 | Sjöberg, Markus | 1973-05-25 | CE | L | 181 | 78 | SWE | |
| 31 | Öhrling, Mattias | 1983-04-07 | GK | L | 178 | 78 | SWE | |
| 32 | Sjödin, Jimmy | 1981-06-16 | GK | L | 178 | 82 | SWE | |
| 33 | Ahl, Boo | 1969-10-05 | GK | R | 188 | 100 | SWE | |
| 35 | Andersson, Fredrik | 1968-02-28 | GK | L | 176 | 81 | SWE | |
| 36 | Styf, Pär | 1979-04-11 | RD | R | 185 | 90 | SWE | |
| 74 | Gerhardsson, Peter | 1974-05-15 | RW | L | 190 | 85 | SWE | |
| 99 | Huss, Anders | 1964-04-06 | CE | L | 179 | 88 | SWE |
Team Officials
| Title | Name |
|---|---|
| Head Coach | Larsson Peo |
| Assistant Coach | Norberg Kent |
| Doctor | Höglund Kicki |
| Equipment Manager | Nyberg Håkan |
| Physiotherapist | Höglund Kicki |