SIFlogo.jpg   SuperAllsvenskan 2000
  www.swehockey.se

Plus/Minus Leaders


Sorted by higher +/-, Plus (+) and lower Games Played

Rk No Name Team Pos GP + - +/-
1 7 Casselståhl, Daniel TIK RD 14 22 7 15
2 27 Nänsén, Tomas TIK RD 14 21 6 15
3 23 Rahm, Nicklas RBK RD 14 19 6 13
4 29 Matthiasson, Markus TIK RW 13 17 5 12
5 17 Wallin, Per RBK CE 14 16 4 12
6 12 Carlsson, Robert TIK RW 14 16 5 11
7 20 Zetterberg, Henrik TIK CE 11 15 4 11
8 12 Högardh, Peter RBK RW 14 18 8 10
9 8 Lechtaler, Christian IFB CE 14 14 4 10
10 22 Bergquist, Fredrik IFB RD 10 13 3 10
11 2 Hedlund, Mattias IFB RD 11 12 3 9
12 13 Briell, Lars IFB RW 12 11 2 9
13 30 Sjöberg, Markus TIK RW 10 10 1 9
14 32 Holfelt, Andreas SSK RD 14 11 3 8
15 27 Johansson, Michael SSK LW 8 10 2 8
16 99 Huss, Anders TIK RW 11 10 2 8
17 24 Lind, Mikael TIK CE 14 15 8 7
18 25 Dahlström, Lars SSK RW 14 9 2 7
  12 Nordin, Håkan SSK RW 14 9 2 7
20 22 Bemström, Stefan SSK RD 13 8 1 7
21 20 Jonsson, Pierre RBK RD 14 13 7 6
22 9 Beliavski, Alexander IFB RW 14 12 6 6
23 11 Elvenes, Tord RBK RW 12 11 5 6
24 4 Back, Anders SSK RD 14 7 1 6
25 5 Karmhag, Niklas RBK RD 14 12 7 5


IFB - IF BjörklövenIFTL - IF Troja/LjungbyMORA - Mora IKNH90 - IK Nyköpings NH 90
RBK - Rögle BKSSK - Södertälje SKTIK - Timrå IKTrAIF - Tranås AIF