![]() |
J18 Allsvenskan 2002/2003 | |
| www.swehockey.se |
Team Södertälje SK
Team Roster
| No | Name | Birthdate | Position | L/R | Height | Weight | Nat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Törnqvist, David | 1985-08-01 | GK | L | 176 | 70 | SWE | |
| 3 | Narva, Jesse | 1985-02-10 | RD | R | 180 | 67 | SWE | |
| 4 | Flodqvist, Emil | 1987-05-14 | RD | L | 183 | 80 | SWE | |
| 5 | Du Rietz, Sebastian | 1985-07-01 | RD | L | 186 | 85 | SWE | |
| 7 | Knutsson, Richard | 1986-02-04 | LD | R | 180 | 79 | SWE | |
| 8 | Forsberg, Tim | 1986-02-12 | LD | L | 177 | 79 | SWE | |
| 9 | Rydén, Rickard | 1985-03-17 | RW | L | 176 | 74 | SWE | |
| 10 | Lionell, Christopher | 1986-04-18 | RW | L | 186 | 84 | SWE | |
| 12 | Blomkvist, Niclas | 1986-10-04 | LW | L | 177 | 71 | SWE | |
| 13 | Karlsson, Kristoffer | 1986-12-30 | LW | L | 180 | 70 | SWE | |
| 14 | Gustafsson, Daniel | 1986-03-03 | LD | L | 176 | 65 | SWE | |
| 15 | Karlsson, Patrick | 1985-06-21 | RW | R | 178 | 70 | SWE | |
| 16 | Lindén, Stefan | 1985-07-20 | RW | R | 178 | 90 | SWE | |
| 17 | Rahmqvist, Johan | 1986-09-20 | CE | L | 180 | 71 | SWE | |
| 18 | Karlström, Jesper | 1986-01-14 | CE | L | 177 | 70 | SWE | |
| 19 | Bergström, Adam | 1986-03-19 | LD | L | 177 | 68 | SWE | |
| 20 | Albihn-Gustafsson, Jimmy | 1986-01-27 | RD | L | 180 | 78 | SWE | |
| 21 | Hällgren, Johan | 1987-06-09 | RD | L | 177 | 77 | SWE | |
| 22 | Israelsson, Max | 1985-01-23 | LD | L | 179 | 70 | SWE | |
| 23 | Karlsson, Markus | 1985-11-03 | CE | L | 183 | 86 | SWE | |
| 24 | Garpsäter, Niklas | 1986-05-06 | CE | L | 179 | 78 | SWE | |
| 25 | Göransson, Patrik | 1985-02-06 | CE | L | 179 | 74 | SWE | |
| 26 | Wandell, Tom | 1987-01-29 | CE | L | 177 | 67 | SWE | |
| 27 | Blid, Christofer | 1985-07-16 | RW | L | 180 | 73 | SWE | |
| 28 | Bergfors, Nicklas | 1987-03-07 | RW | R | 175 | 83 | SWE | |
| 29 | Bergman, Tobias | 1987-11-07 | LD | L | 173 | 67 | SWE | |
| 30 | Grossman, Nicklas | 1985-01-22 | RD | L | 189 | 77 | SWE | |
| 31 | Engman, Fredrik | 1986-11-27 | GK | L | 175 | 71 | SWE | |
| 32 | Ekblom-Gustafsson, Andreas | 1987-02-27 | LW | L | 193 | 77 | SWE | |
| 33 | Bergqvist, Magnus | 1986-09-07 | LW | L | 188 | 85 | SWE | |
| 34 | Kulmala, Janne | 1986-03-06 | RW | L | 176 | 74 | SWE | |
| 35 | von Rosen, Malcolm | 1985-05-24 | GK | L | 190 | 80 | SWE | |
| 36 | Stäveby, Markus | 1986-02-11 | RW | L | 179 | 75 | SWE | |
| 40 | Bäckman, Jacobob | 1987-03-03 | LW | L | 177 | 65 | SWE | |
| 89 | Rasovic, Daniel | 1985-09-05 | LW | L | 168 | 64 | SWE | |
| 90 | Håkansson, Viktor | 1986-01-13 | LD | L | 180 | 88 | SWE | |
| 97 | Videll, Linus | 1985-05-05 | RW | L | 191 | 98 | SWE | |
| 98 | Olofsson, Alexander | 1986-05-21 | LW | L | SWE | |||
| 99 | Öquist, Joakim | 1986-07-01 | LD | L | SWE |
Team Officials
| Title | Name |
|---|---|
| Team Manager | Larsson Tore |
| Head Coach | Karlsson Anders |
| Assistant Coach | Grabinsky Jörgen |
| Physiotherapist | |
| Equipment Manager | Bergström lars |
| Equipment Manager | Israelsson mats |