![]() |
J18 Allsvenskan 2002/2003 | |
| www.swehockey.se |
Team Västerås IK Ungdom
Team Roster
| No | Name | Birthdate | Position | L/R | Height | Weight | Nat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wahlberg, Philip | 1986-07-02 | GK | L | 174 | 64 | SWE | |
| 1 | Åberg, Daniel | 1988-01-17 | GK | R | 175 | 65 | SWE | |
| 2 | Hallén, Tobias | 1986-03-18 | RD | R | 179 | 73 | SWE | |
| 5 | Ponce, Daniel | 1986-06-25 | RD | R | 171 | 76 | SWE | |
| 6 | Ström, Per | 1985-03-15 | RD | L | 181 | 78 | SWE | |
| 8 | Svenman, Jim | 1987-01-01 | RD | L | 176 | 85 | SWE | |
| 9 | Mylläri, Jakob | 1987-06-23 | CE | L | 180 | 74 | SWE | |
| 10 | Näslund, Fredrik | 1986-02-11 | LW | R | 192 | 86 | SWE | |
| 11 | Jedland, Mikael | 1986-02-06 | CE | L | 178 | 80 | SWE | |
| 12 | Jukkola, Mathias | 1986-11-19 | RD | L | 184 | 72 | SWE | |
| 13 | Wässman, Robert | 1985-01-20 | CE | L | 184 | 79 | SWE | |
| 14 | Melin, Jacob | 1986-02-04 | RW | L | 172 | 72 | SWE | |
| 15 | Landenberg, Fredrik | 1985-06-12 | LD | R | 184 | 81 | SWE | |
| 16 | Eriksson, Joakim | 1986-04-29 | RD | R | 178 | 76 | SWE | |
| 17 | Harjula, Jari | 1986-12-18 | RW | R | 173 | 78 | SWE | |
| 18 | Jansson, Kim | 1985-12-14 | LW | L | 170 | 75 | SWE | |
| 19 | Westby, Jens | 1986-07-04 | LW | R | 179 | 75 | SWE | |
| 20 | Lindqvist, Johan | 1986-12-20 | LW | L | 165 | 63 | SWE | |
| 21 | Stahre, Joacim | 1985-12-20 | RW | L | 181 | 87 | SWE | |
| 22 | Samuelsson, Tommie | 1986-06-12 | LD | L | 183 | 83 | SWE | |
| 23 | Erikson, Joakim | 1985-01-06 | LW | L | 181 | 76 | SWE | |
| 24 | Eriksson, Marcus | 1985-07-13 | LW | L | 181 | 79 | SWE | |
| 25 | Jonsson, Robin | 1986-10-11 | RW | L | 180 | 79 | SWE | |
| 26 | Nordin, Thom | 1985-11-01 | LW | L | 171 | 73 | SWE | |
| 27 | Andersson, Daniel | 1985-05-04 | LW | L | 177 | 82 | SWE | |
| 29 | Wendelstam, Johan | 1985-04-14 | RW | L | 180 | 76 | SWE | |
| 30 | Larsson, Niklas | 1986-10-29 | GK | L | 171 | 63 | SWE | |
| 33 | Gunnarsson, Viktor | 1987-07-16 | GK | L | 176 | 73 | SWE | |
| 35 | König, Olof | 1985-04-21 | RD | L | 179 | 74 | SWE | |
| 36 | Dahlström, Fredrik | 1985-03-14 | CE | R | 185 | 80 | SWE | |
| 37 | Bengtsson, Jakob | 1985-01-02 | LD | L | 181 | 82 | SWE | |
| 38 | Georgsson, Emil | 1985-08-03 | CE | L | 176 | 75 | SWE |
Team Officials
| Title | Name |
|---|---|
| Team Manager | Nordberg Ulf |
| Head Coach | Thornberg Johan |
| Assistant Coach | Höglund Patrik |
| Assistant Coach | Hellenberg Pär |
| Equipment Manager | Bergström Björn |