![]() |
J18 Allsvenskan 2002/2003 | |
www.swehockey.se |
Player Statistics
Rk | No | Name | Pos | GP | G | A | TP | PIM | FO | FO+ | FO- | FO% | SOG | SG% | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Fors, Sebastian | LW | 14 | 15 | 10 | 25 | 56 | 25 | 15 | 10 | 60 | 51 | 29 | 3 | 0 | 6 | 0 | 23 | 7 | 16 |
2 | 28 | Axelsson, Anton | RW | 14 | 11 | 12 | 23 | 2 | 6 | 3 | 3 | 50 | 37 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 |
3 | 26 | Eriksson, Anders | RW | 14 | 5 | 12 | 17 | 10 | 11 | 5 | 6 | 45 | 40 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 |
4 | 20 | Taube, Andreas | CE | 14 | 9 | 5 | 14 | 2 | 206 | 121 | 85 | 59 | 38 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 |
5 | 27 | Pettersson, Fredrik | LW | 12 | 5 | 7 | 12 | 6 | 15 | 5 | 10 | 33 | 38 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 |
6 | 6 | Persson, Christoffer | RD | 14 | 6 | 5 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 |
7 | 25 | Porseland, Mathias | RD | 11 | 5 | 6 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 21 | 6 | 15 |
8 | 21 | Karlsson, Sebastian | CE | 11 | 1 | 10 | 11 | 2 | 170 | 94 | 76 | 55 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 |
9 | 16 | Berntsson, Niklas | RW | 12 | 3 | 6 | 9 | 0 | 81 | 45 | 36 | 56 | 9 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
10 | 17 | Badiura, Matej | LW | 13 | 3 | 6 | 9 | 18 | 142 | 69 | 73 | 49 | 16 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
11 | 21 | Wikner, John | RW | 8 | 3 | 5 | 8 | 39 | 2 | 1 | 1 | 50 | 10 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
12 | 7 | Johansson, Maths | RW | 10 | 4 | 3 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
13 | 4 | Andersson, Mikael | RD | 13 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 |
14 | 24 | Konkell, Martin | RW | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 |
15 | 11 | Olsson, Johan | RD | 14 | 2 | 3 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 |
16 | 68 | Löfqvist, Martin | LD | 13 | 0 | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 |
17 | 8 | Hesslegård, Gustaf | RW | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 33 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
18 | 19 | Wikner, Fred | RW | 12 | 2 | 2 | 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 50 | 24 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 |
19 | 29 | Svensson, Niklas | RW | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
20 | 18 | Bojadzic, Deni | CE | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 143 | 73 | 70 | 51 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
21 | 10 | Täng, Alexander | LD | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
22 | 73 | Siring, Daniel | RW | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 |
23 | 14 | Andersson, Petter | RD | 10 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
24 | 23 | Gustafsson, Björn | LD | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
25 | 74 | von Sydow, Axel | RW | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 38 | 18 | 20 | 47 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
26 | 2 | Åhsberg, Daniel | LW | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
27 | 3 | Palmblad, Karl | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 23 | Demén-Willaume, Richard | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
29 | 41 | Jestoi, Alexander | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
30 | 99 | Innerwinkler, Thomas | GK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 |
31 | 67 | Sträng, Marcus | GK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 1 | Spångberg, Martin | GK | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 17 | 31 |
Goalkeeper Statistics
Rk | No | Name | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Sträng, Marcus | 8 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
2 | 15 | Innerwinkler, Thomas | 6 | 4 | 199:29 | 81 | 5 | 1,50 | 76 | 93,83 | 1 | 0 |
3 | 1 | Spångberg, Martin | 14 | 11 | 640:55 | 235 | 22 | 2,06 | 213 | 90,64 | 1 | 0 |