![]() |
J18SM 2002/2003 | |
www.swehockey.se |
Team Mora IK
Team Roster
No | Name | Birthdate | Position | L/R | Height | Weight | Nat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engh, Hans Jonas | 1986-04-01 | GK | R | 178 | 78 | NOR | |
2 | Lundquist, Pär | 1986-01-22 | LD | L | 188 | 71 | SWE | |
3 | Eliesen, Glenn | 1986-03-06 | LD | L | 180 | 80 | NOR | |
4 | Dahlin, Tobias | 1986-02-27 | LD | L | 184 | 82 | SWE | |
5 | Blomberg, Patric | 1986-05-03 | RD | R | 178 | 70 | SWE | |
7 | Karlsson, Anders | 1985-02-12 | LD | R | 175 | 71 | SWE | |
8 | Grötting, Mattias | 1985-02-22 | RW | L | 172 | 73 | SWE | |
9 | Westerling, Joakim | 1985-05-31 | LW | L | 178 | 69 | SWE | |
10 | Stenberg, Patrik | 1985-04-16 | LD | L | 180 | 80 | SWE | |
11 | Hansen, Ole Kristian | 1986-05-12 | RW | R | 176 | 74 | NOR | |
12 | Eriksson, Jens | 1985-05-02 | RW | L | 181 | 75 | SWE | |
14 | Överby Muhle, Ole André | 1986-06-25 | CE | L | 180 | 65 | NOR | |
16 | Eriksson, Johan | 1985-09-22 | CE | L | 163 | 65 | SWE | |
19 | Ek, Robin | 1985-11-23 | LW | L | 171 | 62 | SWE | |
20 | Lundmark, Henrik | 1986-07-10 | LW | L | 176 | 68 | SWE | |
23 | Jonsson, Martin | 1986-03-07 | LD | L | 175 | 69 | SWE | |
27 | Jemth, Joel | 1986-03-22 | RW | L | 173 | 65 | SWE | |
27 | Ljudén, Fredrik | 1985-05-08 | RD | L | 183 | 79 | SWE | |
28 | Eklund, Niklas | 1986-04-29 | LW | L | 173 | 58 | SWE | |
30 | Granström, Jonathan | 1986-03-09 | CE | L | 178 | 84 | SWE | |
35 | Ernlund, Marcus | 1986-12-12 | GK | L | 182 | 72 | SWE | |
44 | Gustafsson, Stefan | 1986-02-07 | CE | L | 170 | 62 | SWE | |
87 | Kallberg, Johan | 1985-03-30 | GK | L | 183 | 85 | SWE | |
88 | Kimby, Rickard | 1986-02-19 | SWE | |||||
88 | Hägglund, Andreas | 1985-04-15 | GK | L | 180 | 70 | SWE | |
90 | Lindström, Liam | 1985-01-12 | CE | L | 180 | 87 | SWE | |
91 | Gustavsson, Robin | 1985-03-10 | LW | L | 174 | 70 | SWE | |
92 | Gudmundsson, Martin | 1986-08-21 | RW | L | 177 | 76 | SWE | |
93 | Jakobs, Jens | 1985-03-05 | CE | R | 176 | 72 | SWE | |
94 | Jones, Erik | 1986-08-20 | LD | L | 187 | 89 | SWE | |
95 | Persson, Johnas | 1985-11-28 | RW | L | 174 | 76 | SWE | |
96 | Westberg, Martin | 1985-06-20 | RD | L | 180 | 85 | SWE | |
97 | Eriksson, Per Erik | 1985-01-01 | RD | R | 187 | 94 | SWE | |
98 | Mathiesen, Håvard Böe | 1985-04-18 | RD | L | 185 | 84 | NOR | |
99 | Ganer, Anders | 1985-01-29 | GK | L | NOR |
Team Officials