![]() |
J18SM 2002/2003 | |
www.swehockey.se |
Player Statistics
Rk | No | Name | Pos | GP | G | A | TP | PIM | FO | FO+ | FO- | FO% | SOG | SG% | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Fors, Sebastian | LW | 6 | 5 | 5 | 10 | 12 | 10 | 7 | 3 | 70 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 |
2 | 28 | Axelsson, Anton | RW | 6 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
3 | 21 | Karlsson, Sebastian | CE | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 109 | 64 | 45 | 59 | 19 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
4 | 26 | Eriksson, Anders | RW | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 75 | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
5 | 20 | Taube, Andreas | CE | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 88 | 44 | 44 | 50 | 6 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
6 | 9 | Persson, Linus | CE | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 37 | 16 | 21 | 43 | 4 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
7 | 7 | Johansson, Maths | RW | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 33 | 14 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
8 | 25 | Porseland, Mathias | RD | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 |
9 | 14 | Åhsberg, Daniel | LW | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | 27 | Pettersson, Fredrik | LW | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
11 | 10 | Täng, Alexander | LD | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
12 | 8 | Hesslegård, Gustaf | RW | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
13 | 6 | Persson, Christoffer | RD | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 |
14 | 23 | Demén-Willaume, Richard | RD | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
15 | 19 | Wikner, Fred | RW | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
16 | 24 | Eriksson, Loui | RW | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 11 | 9 | 55 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
17 | 71 | von Sydow, Axel | CE | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27 | 17 | 10 | 63 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
18 | 23 | Gustafsson, Björn | RD | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
19 | 14 | Andersson, Petter | LD | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
20 | 4 | Andersson, Mikael | RD | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
21 | 29 | Olsson, Kalle | RW | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | 11 | Olsson, Johan | RD | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
23 | 16 | Berntsson, Niklas | CE | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 86 | 45 | 41 | 52 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
24 | 67 | Sträng, Carl Marcus | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Svensson, Niklas | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Bojadzic, Deni | CE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 17 | Badiura, Matej | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
28 | 73 | Konkell, Martin | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
29 | 70 | Löfqvist, Martin | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
30 | 99 | Innerwinkler, Thomas | GK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 |
31 | 1 | Spångberg, Martin | GK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 |
32 | 12 | Wikner, John | RW | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 1 | 75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 |
Goalkeeper Statistics
Rk | No | Name | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Sträng, Marcus | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
2 | 15 | Innerwinkler, Thomas | 5 | 3 | 180:00 | 73 | 6 | 2,00 | 67 | 91,78 | 0 | 0 |
3 | 1 | Spångberg, Martin | 6 | 3 | 180:00 | 87 | 8 | 2,67 | 79 | 90,80 | 0 | 0 |