SIFlogo.jpg   J20SuperElit 2002/2003
  www.swehockey.se


Team Björklöven/Teg

Player Statistics

Rk No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 18 Persson, Jens RW 28 7 20 27 47 585 293 292 50 42 17 0 2 0 0 29 43 -14
2 26 Ström, Jonas RW 29 10 10 20 22 18 5 13 28 82 12 1 1 0 0 25 51 -26
3 24 Sandström, Magnus RW 23 15 3 18 26 55 29 26 53 53 28 1 2 2 0 26 33 -7
4 29 Morén, Pontus CE 21 8 9 17 24 482 273 209 57 74 11 1 0 1 0 20 35 -15
5 11 Bäckman, Tomas RW 29 7 7 14 125 133 66 67 50 58 12 3 0 1 0 17 39 -22
6 12 Carlsson, Alexander RW 27 7 5 12 39 13 4 9 31 30 23 3 0 0 0 13 30 -17
7 95 Arvidsson, Petter RW 29 2 9 11 46 18 6 12 33 32 6 0 0 1 0 15 30 -15
8 16 Dryler, André RW 28 4 6 10 48 175 82 93 47 42 10 0 0 0 0 11 35 -24
9 89 Johansson, Karl RW 15 5 3 8 4 13 4 9 31 14 36 2 0 0 0 8 12 -4
10 10 Määttä, Tommi RW 27 4 4 8 6 25 8 17 32 39 10 0 0 0 0 14 33 -19
11 7 Sjögren, Michael RD 23 1 7 8 34 0 0 0 0 26 4 0 0 1 0 17 32 -15
12 21 Carlström, Petter RW 20 3 4 7 6 2 1 1 50 23 13 1 0 0 0 10 24 -14
13 28 Berg, Daniel RD 25 4 2 6 6 4 3 1 75 42 10 2 1 0 0 26 35 -9
14 99 Ericsson, Nicklas RD 12 2 4 6 28 1 1 0 100 39 5 1 0 0 0 10 16 -6
15 46 Ekbäck, Simon CE 14 3 2 5 8 276 158 118 57 26 12 1 0 0 0 7 25 -18
16 33 Bäckman, Markus RD 28 3 2 5 44 4 3 1 75 32 9 1 0 0 0 25 53 -28
17 2 Johansson, Joakim RD 26 1 4 5 2 0 0 0 0 24 4 0 0 0 0 9 38 -29
18 65 Palmebjörk, Jon RW 8 3 1 4 6 1 0 1 0 12 25 0 0 1 0 5 6 -1
19 8 Hörnell, Niklas RD 28 2 2 4 8 3 0 3 0 32 6 1 0 0 0 29 46 -17
20 14 Nevalainen, Joakim RD 12 0 4 4 10 5 2 3 40 11 0 0 0 0 0 6 18 -12
21 98 Lavander, Mats RW 1 0 3 3 12 5 3 2 60 4 0 0 0 0 0 2 2 0
22 99 Lindahl, Andreas RD 3 0 3 3 0 1 1 0 100 8 0 0 0 0 0 3 4 -1
23 47 Sundström, Alexander RW 5 2 0 2 2 9 5 4 56 5 40 1 0 0 0 3 12 -9
24 96 Sandgren, Petter RW 5 1 1 2 0 105 69 36 66 11 9 1 0 0 0 4 5 -1
25 19 Ökvist, Marcus RW 10 0 2 2 16 9 1 8 11 5 0 0 0 0 0 3 8 -5
26 50 Fahlén, Tobias RD 10 0 1 1 4 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 2 13 -11
27 99 Ekman, Markus GK 18 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 21 -13
28 100 Danell, Christoffer LW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 98 Myrén, Anders LW 1 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 -5
30 52 Forsberg, Andreas GK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -3
31 99 Källbjer, Anders RD 5 0 0 0 12 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 10 -9
32 51 Lundberg, Jimmy GK 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
  95 Tapani, Johan RD 7 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 5 -1
34 98 Edström, Linus RD 9 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 6 4 2
35 99 Karlsson, Fredrik RD 10 0 0 0 2 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 5 6 -1
36 31 Sehlstedt, Thomas RD 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 39 -13
37 96 Lindström, David GK 22 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 81 -43


Goalkeeper Statistics

Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 15 Lundberg, Jimmy 7 0 0:00 0 0 0,00 0 0,00 0 0
2 15 Ekman, Markus 18 7 343:54 179 27 4,71 152 84,92 0 2
3 15 Forsberg, Andreas 4 1 36:30 26 3 4,93 23 88,46 0 0
4 31 Sehlstedt, Thomas 9 9 524:51 300 48 5,49 252 84,00 0 10
5 30 Lindström, David 22 17 902:56 619 104 6,91 515 83,20 0 2