SIFlogo.jpg   J20 SuperElit Kval 2002/2003
  www.swehockey.se

Plus/Minus Leaders


Sorted by higher +/-, Plus (+) and lower Games Played

Rk No Name Team Pos GP + - +/-
1 16 Westerlund, Robin DIF RW 3 5 0 5
2 28 Sundin, Andreas LHC LW 3 6 2 4
  13 Wiström, Kenneth SSK RD 3 6 2 4
4 33 Berg, Manne DIF RW 3 4 0 4
  6 Carlsson, Daniel DIF RD 3 4 0 4
  19 Ferngren, Rikard DIF LD 3 4 0 4
  21 Magnusson, Mikael DIF RW 3 4 0 4
8 25 Carlsson, Marcus SSK RW 3 5 2 3
  24 Johansson, Anderas LHC RW 3 5 2 3
  11 Thor, Johan VIK RW 3 5 2 3
11 12 Andersson, Joel LHC CE 3 4 1 3
  28 Georgsson, Emil VIK CE 3 4 1 3
  29 Högne, Emil SSK CE 3 4 1 3
  7 Strömbäck, Fredrik DIF RW 3 4 1 3
  34 Von reschreiter, Richard DIF RD 3 4 1 3
16 18 Kvarby, Tomas DIF RD 3 3 0 3
  17 Tuvéne, Fredrik DIF RW 3 3 0 3
18 14 Näslund, Fredrik VIK RW 3 4 2 2
  36 Sundström, Alexander IFB/Teg RW 3 4 2 2
20 12 Grossman, Nicklas SSK LD 1 3 1 2
21 24 Bergfors, Nicklas SSK LW 3 3 1 2
  15 Forsberg, Johan Piteå LW 3 3 1 2
  24 Karlsson, Kristoffer VIK RW 3 3 1 2
  14 Snyder, Timothy DIF RW 3 3 1 2
25 15 Andersson, Peter DIF LD 3 2 0 2


DIF - Djurgårdens IFIFB/Teg - Björklöven/TegLHC - Linköpings HCMora - Mora IK
Örebro - HC Örebro 90Piteå - Piteå HCSSK - Södertälje SKVIK - Västerås IK Ungdom