![]() |
J20 SuperElit Kval 2002/2003 | |
www.swehockey.se |
Team Björklöven/Teg
Team Roster
No | Name | Birthdate | Position | L/R | Height | Weight | Nat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Johansson, Joakim | 1984-05-12 | LD | L | 174 | 79 | SWE | |
4 | Fahlén, Tobias | 1986-05-21 | RD | R | 180 | 76 | SWE | |
5 | Källbjer, Anders | 1983-01-07 | RD | L | 185 | 80 | SWE | |
7 | Sjögren, Michael | 1983-09-28 | LD | L | 192 | 85 | SWE | |
8 | Hörnell, Niklas | 1984-04-04 | LD | L | 186 | 75 | SWE | |
9 | Palmebjörk, Jon | 1986-04-18 | CE | R | 186 | 83 | SWE | |
10 | Määttä, Tommi | 1985-06-08 | LW | L | 186 | 90 | SWE | |
13 | Johansson, Karl | 1985-03-17 | LW | L | 176 | 73 | SWE | |
14 | Nevalainen, Joakim | 1983-03-30 | RD | L | 180 | 82 | SWE | |
15 | Ekman, Markus | 1985-05-31 | GK | R | 179 | 89 | SWE | |
16 | Dryler, André | 1984-09-13 | CE | L | 187 | 81 | SWE | |
18 | Persson, Jens | 1984-03-05 | CE | L | 184 | 75 | SWE | |
24 | Sandström, Magnus | 1984-05-23 | CE | L | 176 | 81 | SWE | |
25 | Ericsson, Nicklas | 1984-06-04 | LD | R | 185 | 78 | SWE | |
26 | Ström, Jonas | 1984-03-22 | LW | L | 180 | 76 | SWE | |
28 | Berg, Daniel | 1984-02-15 | RD | L | 170 | 71 | SWE | |
29 | Morén, Pontus | 1984-02-07 | RW | L | 173 | 73 | SWE | |
30 | Lindström, David | 1983-07-28 | GK | L | 187 | 83 | SWE | |
31 | Sehlstedt, Thomas | 1983-04-17 | GK | L | 187 | 90 | SWE | |
33 | Bäckman, Markus | 1983-01-24 | LD | L | 173 | 76 | SWE | |
36 | Sundström, Alexander | 1987-03-14 | LW | L | 182 | 78 | SWE | |
42 | Tapani, Johan | 1985-05-09 | LD | L | 178 | 77 | SWE | |
44 | Ekbäck, Simon | 1985-09-23 | RW | L | 179 | 77 | SWE | |
45 | Karlsson, Fredrik | 1984-04-12 | LD | L | 186 | 85 | SWE | |
91 | Bäckman, Tomas | 1983-01-24 | CE | L | 179 | 87 | SWE | |
92 | Carlsson, Alexander | 1983-03-30 | LD | L | 175 | 75 | SWE | |
93 | Ökvist, Marcus | 1985-10-24 | RW | R | 192 | 92 | SWE | |
94 | Carlström, Petter | 1984-06-20 | RW | R | 175 | 71 | SWE | |
95 | Edström, Linus | 1985-11-25 | LD | R | 185 | 75 | SWE | |
95 | Arvidsson, Petter | 1984-01-11 | RW | L | 180 | 78 | SWE | |
96 | Lundberg, Jimmy | 1986-05-06 | GK | L | 175 | 62 | SWE | |
97 | Forsberg, Andreas | 1986-02-13 | GK | L | 184 | 80 | SWE | |
98 | Danell, Christoffer | 1983-02-01 | LW | L | 184 | 78 | SWE | |
99 | Larsson, Oskar | 1986-07-08 | CE | L | 179 | 77 | SWE |
Team Officials
Title | Name |
---|---|
Team Leader | Lundberg Kenneth |
Head Coach | Hedman Glenn |
Assistant Coach | Hedqvist Per |
Masseur | |
Equipment Manager | Sandström Bertil |