SIFlogo.jpg   Mc Donald´s Cup 2002
  www.swehockey.se

Scoring Leaders SG%


Sorted by higher SG%, Goal and lower Games Played. (Only players with an average of two or more shots per game)

RkNoNameTeamPosGPGSOGSG%
1 17 Klasen, Linus ÖST RW 3 4 9 44,44
2 10 Salmonsson, Johannes ÖST RW 3 5 14 35,71
3 18 Palmebjörk, Jon NORR RW 3 2 6 33,33
4 14 Hellström, Mattias NORR CE 3 2 7 28,57
5 15 Enström, Tommy NORR RW 3 3 13 23,08
6 12 Lindström, Jonas NORR CE 3 2 10 20,00
  20 Näslund, Fredrik VÄST RW 3 2 10 20,00
8 10 Lindgren, Viktor NORR RW 3 2 11 18,18
9 19 Jonsson, Kristoffer NORR RW 3 1 6 16,67
  7 Lundin, Erik VÄST LD 3 1 6 16,67
11 16 Karlsson, Sebastian SYD CE 3 1 7 14,29
  19 Siring, Daniel SYD LW 3 1 7 14,29
13 20 Garpsäter, Niklas ÖST RW 3 1 8 12,50
  17 Olausson, Niklas SYD CE 3 1 8 12,50


NORR - Team NorrÖST - Team ÖstSYD - Team SydVÄST - Team Väst