![]() |
Allsvenskan Norra | |
www.swehockey.se |
Player Statistics
Rk | No | Name | Pos | GP | G | A | TP | PIM | FO | FO+ | FO- | FO% | SOG | SG% | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Tellström, Johan | RW | 28 | 12 | 11 | 23 | 36 | 592 | 264 | 328 | 45 | 87 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 22 | 20 | 2 |
2 | 9 | Gunler, Joakim | RW | 27 | 11 | 7 | 18 | 22 | 23 | 4 | 19 | 17 | 83 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 23 | -3 |
3 | 10 | Karlsson, Bert-Olav | RW | 26 | 9 | 8 | 17 | 16 | 467 | 249 | 218 | 53 | 62 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 17 | -2 |
4 | 24 | Nordin, Håkan | RW | 25 | 4 | 10 | 14 | 30 | 31 | 14 | 17 | 45 | 46 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 24 | -7 |
5 | 22 | Nordberg, Anders | RW | 26 | 6 | 7 | 13 | 10 | 8 | 4 | 4 | 50 | 42 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 13 | 1 |
6 | 20 | Ejdeholm, Dennis | RW | 28 | 3 | 7 | 10 | 26 | 166 | 82 | 84 | 49 | 70 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | -11 |
7 | 15 | Renlund, Tobias | RW | 27 | 7 | 1 | 8 | 4 | 35 | 18 | 17 | 51 | 28 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | -1 |
8 | 21 | Rova, Pär | RW | 25 | 3 | 5 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 3 |
9 | 14 | Henriksson, Stefan | RW | 28 | 3 | 5 | 8 | 8 | 452 | 260 | 192 | 58 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | -2 |
10 | 71 | Nordberg, Robert | RW | 14 | 2 | 6 | 8 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 18 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 |
11 | 87 | Wikström, John | RD | 27 | 4 | 2 | 6 | 69 | 2 | 1 | 1 | 50 | 44 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 20 | -7 |
12 | 6 | Ekblad, Emil | RD | 28 | 1 | 5 | 6 | 48 | 3 | 0 | 3 | 0 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | -1 |
13 | 16 | Sjögren, Stefan | RD | 18 | 1 | 3 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 |
14 | 27 | Wikström, Erik | RD | 26 | 1 | 3 | 4 | 16 | 5 | 0 | 5 | 0 | 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 19 | -4 |
15 | 26 | Honkanen, Jani | RD | 28 | 1 | 3 | 4 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | -5 |
16 | 7 | Vidgren, Peter | RD | 14 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 100 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
17 | 28 | Lindström, Andreas | RW | 25 | 0 | 2 | 2 | 16 | 3 | 2 | 1 | 67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | -1 |
18 | 13 | Eriksson, Mattias | RW | 17 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 4 | 8 | 33 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
19 | 49 | Bjurling, Björn | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
20 | 25 | Cylvén, Johan | RW | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
21 | 99 | Zetterström, Martin | RW | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
22 | 23 | Lindbäck, Rickard | GK | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ulander, Martin | RW | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 5 | Sundvall, Andreas | RW | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
25 | 149 | Engren, Mårten | GK | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 3 |
26 | 31 | Ottosson, Markus | GK | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 28 | -12 |
Goalkeeper Statistics
Rk | No | Name | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Lindbäck, Rickard | 9 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
2 | 49 | Bjurling, Björn | 3 | 3 | 179:16 | 88 | 7 | 2,34 | 81 | 92,05 | 1 | 0 |
3 | 49 | Engren, Mårten | 16 | 13 | 707:17 | 337 | 30 | 2,54 | 307 | 91,10 | 1 | 6 |
4 | 31 | Ottosson, Markus | 28 | 14 | 789:30 | 382 | 43 | 3,27 | 339 | 88,74 | 0 | 4 |