![]() |
Kval Allsvenskan Norra 2002/2003 | |
www.swehockey.se |
Scoring Leaders
Rk | No | Name | Team | Pos | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Öhman, Jens | ÖSK | RW | 7 | 4 | 9 | 13 | 4 | 13:3 |
2 | 10 | Bergmark, Johan | Teg | CE | 8 | 8 | 4 | 12 | 18 | 8:10 |
3 | 20 | Hellsten, Jonas | Botkyrka | LW | 8 | 5 | 5 | 10 | 4 | 7:7 |
4 | 17 | Zetterling, Fredrik | AIS | LW | 8 | 3 | 7 | 10 | 2 | 8:3 |
5 | 11 | Pakisjärvi, Jarkko | AHC | RW | 8 | 2 | 8 | 10 | 8 | 12:17 |
6 | 18 | Hållberg, Daniel | ÖSK | LW | 8 | 7 | 2 | 9 | 6 | 11:4 |
7 | 21 | Paulsson, Henrik | Teg | RW | 8 | 7 | 2 | 9 | 25 | 11:7 |
8 | 24 | Udd, Andreas | AIS | RW | 8 | 5 | 4 | 9 | 10 | 7:4 |
9 | 23 | Lohikoski, Tuomas | AHC | LW | 8 | 6 | 2 | 8 | 10 | 11:15 |
10 | 26 | Källström, Johan | Botkyrka | RW | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 5:6 |
11 | 9 | Lundström, Jörgen | Teg | RW | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 7:5 |
12 | 10 | Bodins, Johan | AIS | CE | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 9:4 |
13 | 15 | Nylander, Fredrik | AIS | LW | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 10:3 |
14 | 17 | Carlsson, Johan | Teg | CE | 8 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10:5 |
15 | 25 | Nord, John | Botkyrka | LW | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8:8 |
16 | 12 | Johansson, David | AIS | CE | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 | 11:4 |
17 | 13 | Nykvist, Andreas | AIS | RW | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | 10:4 |
18 | 15 | Gradin, Henrik | ÖSK | RW | 8 | 3 | 4 | 7 | 18 | 9:4 |
19 | 10 | Nordvall, Alexander | Botkyrka | RW | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4:9 |
20 | 3 | Henriksson, Lars | ÖSK | RD | 8 | 4 | 2 | 6 | 12 | 9:2 |
21 | 14 | Gråhns, Stefan | Botkyrka | RW | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5:9 |
22 | 16 | Jansson, Robert | Botkyrka | RW | 8 | 2 | 4 | 6 | 10 | 6:8 |
22 | Källström, Peter | Botkyrka | RW | 8 | 2 | 4 | 6 | 10 | 6:6 | |
24 | 19 | Salmonsson, Johannes | AIS | RW | 8 | 2 | 4 | 6 | 16 | 9:3 |
25 | 5 | Ödegaard, Jakob | Botkyrka | RW | 6 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2:4 |
AHC - Asplöven HC | AIS - Almtuna IS | Botkyrka - Botkyrka Hockey Club | ÖSK - Örnsköldsviks SK |
Teg - Tegs SK |