![]() |
Kval Allsvenskan Norra 2002/2003 | |
www.swehockey.se |
Most Penalized Players
Rk | No | Name | Team | Pos. | GP | PIM | 2 | 5 | 10 | 20 | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Paulsson, Henrik | Tegs SK | RW | 8 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,13 |
2 | 3 | Jansson, Håkan | Almtuna IS | RD | 8 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2,50 |
1 | Johansson, Mikael | Asplöven HC | RW | 8 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2,50 | |
4 | 10 | Bergmark, Johan | Tegs SK | CE | 8 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2,25 |
15 | Gradin, Henrik | Örnsköldsviks SK | RW | 8 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2,25 | |
6 | 7 | Myllymäki, Petri | Asplöven HC | RW | 8 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2,00 |
19 | Salmonsson, Johannes | Almtuna IS | RW | 8 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2,00 | |
8 | 6 | Grundström, Tomas | Örnsköldsviks SK | RD | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
9 | 3 | Henriksson, Lars | Örnsköldsviks SK | RD | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,50 |
10 | 3 | Arvila, Emil | Botkyrka Hockey Club | RD | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1,50 |
2 | Johansson, Thomas | Tegs SK | RD | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | |
12 | Karlsson, Rikard | Botkyrka Hockey Club | RD | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | |
13 | Käyhkö, Teemu | Asplöven HC | RW | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | |
13 | Toresson, Jan | Örnsköldsviks SK | LD | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | |
15 | 21 | Kenttä, Per | Asplöven HC | GK | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,25 |
16 | 5 | Ödegaard, Jakob | Botkyrka Hockey Club | RW | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,67 |
17 | 22 | Jussila, Sakari | Asplöven HC | LD | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,43 |
18 | 23 | Agu, Johan | Örnsköldsviks SK | LD | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,25 |
17 | Carlsson, Johan | Tegs SK | CE | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,25 | |
16 | Jansson, Robert | Botkyrka Hockey Club | RW | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,25 | |
2 | Johansson, André | Örnsköldsviks SK | RD | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,25 | |
22 | Källström, Peter | Botkyrka Hockey Club | RW | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,25 | |
5 | Karjala, Toni | Asplöven HC | RD | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,25 | |
23 | Lohikoski, Tuomas | Asplöven HC | LW | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,25 | |
24 | Udd, Andreas | Almtuna IS | RW | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,25 |
AHC - Asplöven HC | AIS - Almtuna IS | Botkyrka - Botkyrka Hockey Club | ÖSK - Örnsköldsviks SK |
Teg - Tegs SK |