![]() |
Kval Allsvenskan Norra 2002/2003 | |
www.swehockey.se |
Game Winning Goal Leaders
Rk | No | Name | Team | Pos | GP | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Hållberg, Daniel | ÖSK | LW | 8 | 3 |
2 | 10 | Bergmark, Johan | Teg | CE | 8 | 2 |
10 | Nordvall, Alexander | Botkyrka | RW | 8 | 2 | |
4 | 10 | Bodins, Johan | AIS | CE | 7 | 1 |
17 | Grundberg, Joakim | ÖSK | RW | 7 | 1 | |
6 | 18 | Boman, Mikael | Teg | RW | 8 | 1 |
17 | Carlsson, Johan | Teg | CE | 8 | 1 | |
9 | Gabrielsson, Tobias | AIS | LD | 8 | 1 | |
19 | Granström, Mattias | ÖSK | RW | 8 | 1 | |
20 | Hellsten, Jonas | Botkyrka | LW | 8 | 1 | |
8 | Karlsson, Anders | AIS | RD | 8 | 1 | |
23 | Lohikoski, Tuomas | AHC | LW | 8 | 1 | |
15 | Nylander, Fredrik | AIS | LW | 8 | 1 | |
5 | Nyström, Tomas | Teg | RD | 8 | 1 | |
4 | Österberg, Max | AIS | LD | 8 | 1 | |
24 | Udd, Andreas | AIS | RW | 8 | 1 |
AHC - Asplöven HC | AIS - Almtuna IS | Botkyrka - Botkyrka Hockey Club | ÖSK - Örnsköldsviks SK |
Teg - Tegs SK |