![]() |
Kval Allsvenskan Norra 2002/2003 | |
www.swehockey.se |
Powerplay Goal Leaders
Rk | No | Name | Team | Pos | GP | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Gradin, Henrik | ÖSK | RW | 8 | 3 |
9 | Lundström, Jörgen | Teg | RW | 8 | 3 | |
3 | 24 | Jakobsson, Magnus | Botkyrka | CE | 7 | 2 |
4 | 10 | Bergmark, Johan | Teg | CE | 8 | 2 |
18 | Boman, Mikael | Teg | RW | 8 | 2 | |
17 | Carlsson, Johan | Teg | CE | 8 | 2 | |
18 | Filander, Martin | Botkyrka | RD | 8 | 2 | |
9 | Gabrielsson, Tobias | AIS | LD | 8 | 2 | |
20 | Hellsten, Jonas | Botkyrka | LW | 8 | 2 | |
3 | Henriksson, Lars | ÖSK | RD | 8 | 2 | |
26 | Källström, Johan | Botkyrka | RW | 8 | 2 | |
10 | Nordvall, Alexander | Botkyrka | RW | 8 | 2 | |
24 | Udd, Andreas | AIS | RW | 8 | 2 | |
14 | 5 | Ödegaard, Jakob | Botkyrka | RW | 6 | 1 |
15 | 10 | Bodins, Johan | AIS | CE | 7 | 1 |
AHC - Asplöven HC | AIS - Almtuna IS | Botkyrka - Botkyrka Hockey Club | ÖSK - Örnsköldsviks SK |
Teg - Tegs SK |