![]() |
Kval Allsvenskan Norra 2002/2003 | |
www.swehockey.se |
Player Statistics
Rk | No | Name | Pos | GP | G | A | TP | PIM | FO | FO+ | FO- | FO% | SOG | SG% | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Zetterling, Fredrik | LW | 8 | 3 | 7 | 10 | 2 | 33 | 22 | 11 | 67 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
2 | 24 | Udd, Andreas | RW | 8 | 5 | 4 | 9 | 10 | 18 | 11 | 7 | 61 | 32 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
3 | 10 | Bodins, Johan | CE | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 126 | 81 | 45 | 64 | 15 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
4 | 15 | Nylander, Fredrik | LW | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
5 | 12 | Johansson, David | CE | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 | 149 | 73 | 76 | 49 | 21 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
6 | 13 | Nykvist, Andreas | RW | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 40 | 27 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
7 | 19 | Salmonsson, Johannes | RW | 8 | 2 | 4 | 6 | 16 | 1 | 1 | 0 | 100 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
8 | 4 | Österberg, Max | LD | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 |
9 | 20 | Gellerstedt, Joachim | RW | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 100 | 22 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 |
10 | 9 | Gabrielsson, Tobias | LD | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
11 | 21 | Näsström, Pär | CE | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 147 | 88 | 59 | 60 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | -1 |
12 | 31 | Halvars, Johan | RD | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 |
13 | 5 | Andersson, Marcus | LD | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
14 | 33 | Fridlund, Eric | CE | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 86 | 40 | 46 | 47 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
15 | 8 | Karlsson, Anders | RD | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
16 | 29 | Holmkvist, Henrik | LW | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
17 | 3 | Jansson, Håkan | RD | 8 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 |
18 | 23 | Norström, Eric | RW | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
19 | 30 | Sjölund, Niklas | GK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 |
20 | 25 | Lundgren, Emil | GK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
21 | 11 | Hedengren, Johan | RW | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 7 | Beckstrand, Samuel | RD | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
Goalkeeper Statistics
Rk | No | Name | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Lundgren, Emil | 8 | 4 | 245:00 | 97 | 7 | 1,71 | 90 | 92,78 | 0 | 0 |
2 | 30 | Sjölund, Niklas | 8 | 4 | 237:44 | 75 | 10 | 2,52 | 65 | 86,67 | 1 | 0 |