![]() |
Kval Allsvenskan Norra 2002/2003 | |
www.swehockey.se |
Player Statistics
Rk | No | Name | Pos | GP | G | A | TP | PIM | FO | FO+ | FO- | FO% | SOG | SG% | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Pakisjärvi, Jarkko | RW | 8 | 2 | 8 | 10 | 8 | 13 | 7 | 6 | 54 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | -5 |
2 | 23 | Lohikoski, Tuomas | LW | 8 | 6 | 2 | 8 | 10 | 31 | 15 | 16 | 48 | 15 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 15 | -4 |
3 | 13 | Käyhkö, Teemu | RW | 8 | 3 | 2 | 5 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 | -8 |
1 | Johansson, Mikael | RW | 8 | 3 | 2 | 5 | 20 | 138 | 56 | 82 | 41 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | -8 | |
5 | 5 | Karjala, Toni | RD | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 19 | 7 | 12 | 37 | 35 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | -11 |
6 | 16 | Hautajärvi, Jouni | CE | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 124 | 54 | 70 | 44 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | -9 |
7 | 7 | Myllymäki, Petri juhani | RW | 8 | 0 | 4 | 4 | 16 | 83 | 37 | 46 | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | -6 |
8 | 22 | Jussila, Sakari | LD | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | 159 | 69 | 90 | 43 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | -4 |
9 | 17 | Nykänen, Jari | RW | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 7 | 13 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | -5 |
10 | 10 | Förare, Jan | RW | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 25 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | -6 |
11 | 21 | Kenttä, Per | GK | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | -2 |
12 | 4 | Rieme, Björn | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | -6 |
13 | 3 | Kall, Stanislav | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | -4 |
14 | 12 | Rusnak, Stefan | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 |
15 | 6 | Nätynki, Jani markus | RD | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 |
16 | 2 | Alakokkare, Mikko | RD | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | -4 |
14 | Andersson-Junkka, Andreas | RW | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | |
18 | 31 | Fredriksson, Jens | GK | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | -21 |
19 | 15 | Luusua, Marko kristian | RD | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | -18 |
20 | 9 | Keskitalo, Mikko | RD | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
21 | 19 | Lind, Markus karl evald | LW | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 11 | 12 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
Goalkeeper Statistics
Rk | No | Name | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Kenttä, Per | 8 | 5 | 239:10 | 196 | 26 | 6,52 | 170 | 86,73 | 0 | 10 |
2 | 31 | Fredriksson, Jens | 8 | 5 | 240:50 | 185 | 37 | 9,22 | 148 | 80,00 | 0 | 2 |