![]() |
Kval Allsvenskan Norra 2002/2003 | |
www.swehockey.se |
Player Statistics
Rk | No | Name | Pos | GP | G | A | TP | PIM | FO | FO+ | FO- | FO% | SOG | SG% | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Öhman, Jens | RW | 7 | 4 | 9 | 13 | 4 | 173 | 99 | 74 | 57 | 23 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
2 | 18 | Hållberg, Daniel | LW | 8 | 7 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 |
3 | 15 | Gradin, Henrik | RW | 8 | 3 | 4 | 7 | 18 | 53 | 25 | 28 | 47 | 37 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
4 | 3 | Henriksson, Lars | RD | 8 | 4 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
5 | 5 | Westerlund, Tony | RW | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 178 | 96 | 82 | 54 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
6 | 17 | Grundberg, Joakim | RW | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 33 | 11 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
7 | 13 | Toresson, Jan | LD | 8 | 3 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
8 | 19 | Granström, Mattias | RW | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 162 | 79 | 83 | 49 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 |
9 | 20 | Häggström, Patrik | LW | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 100 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
10 | 10 | Sundin, Björn | CE | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
11 | 8 | Persson, Kristofer | CE | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | -4 |
12 | 2 | Johansson, André | RD | 8 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
13 | 16 | Lind, John | RD | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
14 | 23 | Agu, Johan | LD | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
15 | 6 | Grundström, Tomas | RD | 8 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 |
16 | 24 | Norberg, Jonas | LW | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
17 | 21 | Johansson, Markus | RW | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
18 | 22 | Blixt, Jimmy | CE | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | 11 | Eriksson, Jon | RW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
20 | 1 | Zajkowski, Mikael | GK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 |
21 | 25 | Ödling, Fredrik | GK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
22 | 9 | Marcusson, David | RD | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
23 | 7 | Niemann, Martin | RD | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Goalkeeper Statistics
Rk | No | Name | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Ödling, Fredrik | 8 | 2 | 120:00 | 63 | 5 | 2,50 | 58 | 92,06 | 0 | 0 |
2 | 1 | Zajkowski, Mikael | 8 | 6 | 363:03 | 189 | 18 | 2,97 | 171 | 90,48 | 0 | 0 |