![]() |
Allsvenskan Södra Vår | |
www.swehockey.se |
Player Statistics
Rk | No | Name | Pos | GP | G | A | TP | PIM | FO | FO+ | FO- | FO% | SOG | SG% | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Almqvist, Jonas | RW | 14 | 7 | 3 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 67 | 51 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 15 | -4 |
2 | 22 | Medin, Robert | CE | 14 | 4 | 5 | 9 | 12 | 317 | 171 | 146 | 54 | 27 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 14 | -7 |
3 | 18 | Löfsäter, Henrik | RW | 13 | 3 | 5 | 8 | 4 | 36 | 17 | 19 | 47 | 23 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 |
4 | 9 | Östergren, Ola | RW | 13 | 3 | 4 | 7 | 6 | 279 | 140 | 139 | 50 | 31 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 12 | 2 |
5 | 19 | Selling, Johan | RD | 13 | 3 | 3 | 6 | 10 | 178 | 84 | 94 | 47 | 14 | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | -2 |
6 | 12 | Olsson, Mikael | LW | 13 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 22 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | -4 |
7 | 29 | Lihagen, Niklas | RW | 14 | 1 | 4 | 5 | 8 | 93 | 52 | 41 | 56 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | -1 |
8 | 11 | Wikholm, John-Eric | RD | 14 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 |
9 | 8 | Zetterman, Mathias | RW | 14 | 3 | 1 | 4 | 12 | 30 | 20 | 10 | 67 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | -2 |
10 | 15 | Löwdahl, Henrik | RW | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 50 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | -2 |
11 | 17 | Risberg, Michael | RD | 13 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 |
12 | 10 | Ljunggren, Robert | RD | 13 | 0 | 3 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
13 | 25 | Jakobsson, Tommy | LD | 14 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | -4 |
14 | 7 | Esplund, Roy | RD | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | -7 |
15 | 6 | Sandahl, Peter | RD | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 |
16 | 30 | Lenne, Erik | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 26 | Sjöö, Marcus | RD | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | -5 |
18 | 23 | Sjöberg, Robert | LW | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 |
19 | 20 | Labraaten, Jan | RW | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | -5 |
20 | 35 | Lodén, Jens | GK | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 29 | -9 |
21 | 1 | Samson, Thomas | GK | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
22 | 16 | Hjort, Johan | RW | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Goalkeeper Statistics
Rk | No | Name | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Lenne, Erik | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
2 | 1 | Samson, Thomas | 14 | 3 | 147:47 | 64 | 6 | 2,44 | 58 | 90,63 | 0 | 0 |
3 | 35 | Lodén, Jens | 13 | 13 | 710:47 | 360 | 34 | 2,87 | 326 | 90,56 | 0 | 0 |