![]() |
Baltica Brewery Cup 16-22 December 2002 Ryssland |
|
www.swehockey.se |
Plus/Minus Leaders
Rk | No | Name | Team | Pos | GP | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Mikeska, Michal | CZE | CE | 4 | 6 | 0 | 6 |
2 | Tesarik, Radim | CZE | RD | 4 | 6 | 0 | 6 | |
3 | 96 | Balastik, Jaroslav | CZE | LW | 4 | 5 | 0 | 5 |
33 | Kantor, Robert | CZE | RD | 4 | 5 | 0 | 5 | |
5 | 18 | Kratena, Ondrej | CZE | RW | 4 | 4 | 0 | 4 |
6 | 5 | Hulkkonen, Antti | FIN | RD | 4 | 3 | 0 | 3 |
6 | Mikkola, Ilkka | FIN | RD | 4 | 3 | 0 | 3 | |
5 | Richter, Martin | CZE | RD | 4 | 3 | 0 | 3 | |
9 | 20 | Miettinen, Antti | FIN | RW | 4 | 4 | 2 | 2 |
23 | Soin, Sergei | RUS | RW | 4 | 4 | 2 | 2 | |
8 | Somervuori, Eero | FIN | RW | 4 | 4 | 2 | 2 | |
9 | Suglobov, Alexander | RUS | LW | 4 | 4 | 2 | 2 | |
13 | 81 | Duda, Radek | CZE | RW | 4 | 3 | 1 | 2 |
29 | Gorovikov, Konstantin | RUS | CE | 4 | 3 | 1 | 2 | |
20 | Hanzal, Marcel | SVK | RW | 4 | 3 | 1 | 2 | |
61 | Kotrla, Jindrich | CZE | RW | 4 | 3 | 1 | 2 | |
22 | Santala, Tommi | FIN | CE | 4 | 3 | 1 | 2 | |
85 | Sup, Michal | CZE | RW | 4 | 3 | 1 | 2 | |
19 | 13 | Blazek, Tomas | CZE | CE | 3 | 2 | 0 | 2 |
27 | Pärssinen, Timo | FIN | LW | 3 | 2 | 0 | 2 | |
21 | 72 | Kolarik, Pavel | CZE | RD | 4 | 2 | 0 | 2 |
39 | Tähtinen, Markku | FIN | CE | 4 | 2 | 0 | 2 | |
23 | 35 | Hejda, Jan | CZE | RD | 4 | 3 | 2 | 1 |
7 | Kadlec, Petr | CZE | RD | 4 | 3 | 2 | 1 | |
18 | Vaic, Lubomir | SVK | RW | 4 | 3 | 2 | 1 |
CZE - Czech Republic | FIN - Finland | RUS - Russia | SVK - Slovakia |
SWE - Sweden |