![]() |
Baltica Brewery Cup 16-22 December 2002 Ryssland |
|
www.swehockey.se |
Player Statistics
Rk | No | Name | Pos | GP | G | A | TP | PIM | FO | FO+ | FO- | FO% | SOG | SG% | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Somervuori, Eero | RW | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | 39 | Tähtinen, Markku | CE | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 47 | 23 | 24 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | 28 | Söderholm, Toni | RD | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | 2 | Tukio, Arto | RD | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | 22 | Santala, Tommi | CE | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 56 | 31 | 25 | 55 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
6 | 42 | Saarela, Pasi | RW | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
7 | 5 | Hulkkonen, Antti | RD | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 | 37 | Kuki, Arto | CE | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 | 50 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Kauppila, Jari | CE | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 49 | 23 | 26 | 47 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | 25 | Torkki, Sami | RW | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
11 | 20 | Miettinen, Antti | RW | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
12 | 6 | Mikkola, Ilkka | RD | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
13 | 49 | Pihlman, Tuomas | RW | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Kuhta, Kimmo | RW | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Peltonen, Kimmo | RD | 4 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
16 | 19 | Elomo, Teemu | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vihko, Joonas | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 27 | Pärssinen, Timo | LW | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
19 | 31 | Kapanen, Kimmo | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
20 | 30 | Bäckström, Niklas | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
18 | Mäntylä, Tuukka | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
22 | 7 | Saravo, Pekka | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | 3 | Kukkonen, Lasse | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | Personen, Jussi | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Goalkeeper Statistics
Rk | No | Name | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Kapanen, Kimmo | 4 | 2 | 120:00 | 40 | 4 | 2,00 | 36 | 90,00 | 1 | 0 |
2 | 30 | Bäckström, Niklas | 4 | 2 | 118:21 | 48 | 5 | 2,53 | 43 | 89,58 | 0 | 0 |