![]() |
Dam Landskamper 1-7 Februari 2003 Finland |
|
www.swehockey.se |
Player Statistics
Rk | No | Name | Pos | GP | G | A | TP | PIM | FO | FO+ | FO- | FO% | SOG | SG% | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Välilä, Rikka | CE | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 68 | 42 | 26 | 62 | 10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2 | 10 | Fisk, Sari | RW | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
3 | 18 | Saarinen, Mari | LW | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | 3 | Laaksonen, Emma | RD | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 |
5 | 8 | Voutilainen, Marja | CE | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 14 | 31 | 31 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
6 | 14 | Lipsonen, Vilja | RW | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
29 | Rantamäki, Karoliina | RW | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
8 | 28 | Riipi, Katja | RW | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 |
9 | 20 | Sirviö, Saija | RD | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
10 | 9 | Mertanen, Terhi | RD | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
11 | 27 | Turunen, Henna-Maija | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | Lankosaari, Sanna | LW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Parviainen, Oona | CE | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 12 | 9 | 57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
14 | 1 | Halonen, Minna | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | -1 |
30 | Wiik, Heidi | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | |
5 | Kiipeli, Satu | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | |
17 | 6 | Aaltomaa, Anna | LW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
18 | 2 | Haikonen, Elina | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
19 | 15 | Hoikkala, Satu | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
20 | 26 | Savikuja, Henna | CE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11 | 18 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
21 | 7 | Bruun, Merita | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
22 | 24 | Välimäki, Julia | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
23 | 12 | Kuoppala, Hanna | LD | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
Goalkeeper Statistics
Rk | No | Name | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Wiik, Heidi | 4 | 2 | 123:58 | 62 | 7 | 3,39 | 55 | 88,71 | 0 | 0 |
2 | 1 | Halonen, Minna | 4 | 2 | 123:16 | 57 | 7 | 3,41 | 50 | 87,72 | 0 | 0 |