![]() |
FM Mattssons Cup 2-5 Januari Mora |
|
www.swehockey.se |
Team AIK
Team Roster
No | Name | Birthdate | Position | L/R | Height | Weight | Nat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeidlitz, Richard | 1986-07-01 | SWE | |||||
3 | Österberg, Mikael | 1986-03-14 | LD | L | 177 | 63 | SWE | |
4 | Ribbenstrand, Alexander | 1987-01-09 | RD | L | 180 | 75 | SWE | |
5 | Löckert, Sebastian | 1986-05-09 | LD | L | 183 | 73 | SWE | |
6 | Haaparanta, Mattias | 1986-06-23 | LD | L | 180 | 65 | SWE | |
8 | Julin, Jack | 1985-03-04 | LD | L | 188 | 80 | SWE | |
9 | Göthe, Joakim | 1986-05-07 | SWE | |||||
10 | Andersson, Tomas | 1985-07-31 | LW | L | 185 | 79 | SWE | |
12 | Erixon, Gustav | 1985-03-27 | CE | L | 180 | 73 | SWE | |
14 | Häll, Joakim | 1986-05-27 | SWE | |||||
15 | Sävström, Niklas | 1986-08-06 | SWE | |||||
16 | Attle, Atte | 1986-01-03 | CE | L | FIN | |||
17 | Lindén, Karl | 1986-03-15 | SWE | |||||
18 | Granath, Johan | 1986-04-29 | LW | L | 183 | 74 | SWE | |
19 | Helleberg, Kristian | 1985-11-26 | RW | L | 184 | 75 | SWE | |
20 | Sundbom, Jacob | 1986-06-19 | SWE | |||||
21 | Säfstrand, Tomas | 1985-01-05 | SWE | |||||
23 | Erasmie-Thor, Axel | 1986-05-11 | SWE | |||||
24 | Ödén, Jakob | 1986-05-26 | CE | L | 185 | 77 | SWE | |
26 | Löfberg, Christofer | 1986-10-11 | CE | L | 189 | 75 | SWE | |
27 | Zamani, Joseph | 1986-02-27 | SWE | |||||
28 | Hammarroth, Stefan | 1986-01-10 | LD | L | 194 | 89 | SWE | |
29 | Kroon, Mikael | 1985-09-24 | LW | L | 181 | 70 | SWE | |
30 | Wesslau, Gustaf | 1985-02-05 | GK | L | 187 | 73 | SWE | |
31 | Olsson, Johan | 1986-06-05 | SWE | |||||
37 | Blomquist, Petter | 1985-02-06 | GK | L | 181 | 70 | SWE | |
89 | Simensen, Andreas | 1985-02-09 | CE | L | 187 | 76 | SWE |
Team Officials