![]() |
FM Mattssons Cup 2-5 Januari Mora |
|
www.swehockey.se |
Player Statistics
Rk | No | Name | Pos | GP | G | A | TP | PIM | FO | FO+ | FO- | FO% | SOG | SG% | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Kroon, Mikael | RW | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 17 | 7 | 10 | 41 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2 | 19 | Helleberg, Kristian | LW | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | 89 | Simensen, Andreas | RW | 4 | 3 | 0 | 3 | 14 | 49 | 21 | 28 | 43 | 6 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | 24 | Ödén, Jakob | RW | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
5 | 18 | Granath, Johan | CE | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 73 | 44 | 29 | 60 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | -1 |
6 | 6 | Haaparanta, Mattias | LD | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
7 | 12 | Erixon, Gustav | RW | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 31 | 14 | 17 | 45 | 3 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 |
8 | 5 | Löckert, Sebastian | RD | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 |
9 | 20 | Sundbom, Jacob | RW | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
10 | 8 | Julin, Jack | RD | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 |
11 | 14 | Häll, Joakim | LW | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 |
26 | Löfberg, Christofer | LW | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | |
13 | 10 | Andersson, Tomas | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Hammarroth, Stefan | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Lindén, Karl | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 30 | Wesslau, Gustaf | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 |
17 | 15 | Sävström, Niklas | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
18 | 37 | Olsson, Johan | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 4 | Ribbenstrand, Alexander | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
20 | 23 | Erasmie-Thor, Axel | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
21 | 21 | Säfstrand, Tomas | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Österberg, Mikael | LD | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Goalkeeper Statistics
Rk | No | Name | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Olsson, Johan | 4 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
2 | 30 | Wesslau, Gustaf | 4 | 4 | 157:47 | 87 | 11 | 4,18 | 76 | 87,36 | 0 | 0 |