![]() |
FM Mattssons Cup 2-5 Januari Mora |
|
www.swehockey.se |
Player Statistics
Rk | No | Name | Pos | GP | G | A | TP | PIM | FO | FO+ | FO- | FO% | SOG | SG% | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Lindholm, Christoffer | LW | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 67 | 34 | 33 | 51 | 12 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2 | 13 | Bröms, Niklas | RW | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 33 | 15 | 18 | 45 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
3 | 19 | Strandell, Thomas | RW | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 71 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
4 | 11 | Kisum, Tobias | RW | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | 2 | Thorsell, Christoffer | RD | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
6 | 14 | Högvall, Anders | RD | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Brolin, Jonas | RW | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
8 | 9 | Stening, Pierre | RW | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 |
9 | 12 | Englund, Mikael | RW | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
10 | 5 | Blomberg, Mattias | RD | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
11 | 21 | Eriksson, David | CE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 99 | Danielsson, Mathias | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
13 | 4 | Bjarby, Christer | LD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | 1 | Alcén, Fredrik | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
15 | 10 | Ullman, Petter | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
16 | 25 | Kvarnström, Johan | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
17 | 35 | Lundell, Marcus | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
18 | 6 | Hansson, Christoffer | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
19 | 18 | Syrén, Markus | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
20 | 17 | Andersson, Rickard | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
21 | 22 | Björk, Lars | LD | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
22 | 24 | Larsson, Julius | CE | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 23 | 17 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
8 | Nordfeldt, Andreas | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
20 | Granat, Elias | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
Goalkeeper Statistics
Rk | No | Name | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Lundell, Marcus | 3 | 2 | 80:00 | 44 | 4 | 3,00 | 40 | 90,91 | 0 | 2 |
2 | 1 | Alcén, Fredrik | 2 | 1 | 40:00 | 15 | 5 | 7,50 | 10 | 66,67 | 0 | 0 |
3 | 25 | Kvarnström, Johan | 3 | 1 | 40:00 | 22 | 6 | 9,00 | 16 | 72,73 | 0 | 0 |