![]() | Karjala Tournament 7-10 November 2002 Finland | |
www.swehockey.se |
Player Statistics
Rk | No | Name | Pos | GP | G | A | TP | PIM | FO | FO+ | FO- | FO% | SOG | SG% | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Rintanen, Kimmo | LW | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | 3 | Nummelin, Petteri | RD | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | 23 | Santala, Tommi | CE | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | 16 | Peltonen, Ville | RW | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
5 | 9 | Hassinen, Jani | RW | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6 | 10 | Pirnes, Esa | RW | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | 37 | Tuulola, Marko | RD | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 | 25 | Hentunen, Jukka | CE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | Somervuori, Eero | LW | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
20 | Tarvainen, Jussi | LW | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | 22 | Alanko, Rami | LD | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
12 | 5 | Luoma, Mikko | RD | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | 6 | Porrka, Toni | LD | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | 2 | Kiprusoff, Marko | RD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | 21 | Miettinen, Antti | RW | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | 40 | Turunen, Tommi | LW | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
17 | 39 | Tähtinen, Markku | LW | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
18 | 41 | Sahlstedt, Kalle | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Mäntylä, Tuukka | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 29 | Elomo, Teemu | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
21 | 4 | Kukkonen, Lasse | LD | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
49 | Pihlman, Tuomas | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | 31 | Lehtonen, Kari | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
24 | 30 | Norrena, Fredrik | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Niemi, Antti-Jussi | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Goalkeeper Statistics
Rk | No | Name | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Norrena, Fredrik | 3 | 1 | 20:00 | 7 | 0 | 0,00 | 7 | 100,00 | 0 | 0 |
2 | 31 | Lehtonen, Kari | 3 | 3 | 160:00 | 53 | 3 | 1,13 | 50 | 94,34 | 1 | 0 |