![]() |
Kval Allsvenskan Södra 2002/2003 | |
www.swehockey.se |
Player Statistics
Rk | No | Name | Pos | GP | G | A | TP | PIM | FO | FO+ | FO- | FO% | SOG | SG% | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Välilä, Mika | CE | 9 | 5 | 4 | 9 | 0 | 175 | 104 | 71 | 59 | 20 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 |
2 | 10 | Östman, Mikael | RW | 10 | 4 | 5 | 9 | 12 | 95 | 36 | 59 | 38 | 30 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
3 | 55 | Kelly, Justin | RW | 10 | 4 | 5 | 9 | 14 | 10 | 4 | 6 | 40 | 36 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 |
4 | 51 | Lundbäck, Patrik | RD | 10 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 |
5 | 21 | Dresler, Thor | RW | 8 | 1 | 6 | 7 | 4 | 128 | 67 | 61 | 52 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
6 | 15 | Håkansson, Daniel | RW | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 7 | 3 | 4 | 43 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
7 | 3 | Jungbeck, Andreas | RD | 10 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 |
8 | 14 | Wass, Andreas | RW | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
9 | 5 | Jonasson, Henric | RD | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 |
10 | 99 | Johnsen, Thomas | RD | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
11 | 4 | Elfving, Henrik | RW | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
12 | 33 | Torstensson, Viktor | RW | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 67 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
13 | 2 | Johansson, Mikael | RD | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 18 | 5 | 13 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
14 | 20 | Svensson, Jimmie | RW | 10 | 0 | 2 | 2 | 18 | 44 | 15 | 29 | 34 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 |
15 | 9 | Ståhl, Peder | RW | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 40 | 13 | 27 | 33 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
16 | 99 | Vas, Janos | RW | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | 26 | Andersson, Erik | RD | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 | 9 | 12 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | 31 | Sandahl, Tommy | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 99 | Gustafsson, Fabian | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
20 | 93 | Molin, Martin | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Karlsson, Daniel | LD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Gustavsson, Andreas | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 97 | Sundberg, Alexander | RW | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
24 | 97 | Andersson, Andreas | GK | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
25 | 22 | Wass, Daniel | RW | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
26 | 6 | Persson, Erik | RD | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
27 | 16 | Kannerling, Patrik | RW | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
28 | 35 | Vesa, Kimmo | GK | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 |
Goalkeeper Statistics
Rk | No | Name | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Sandahl, Tommy | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
2 | 31 | Andersson, Andreas | 9 | 2 | 116:28 | 46 | 3 | 1,55 | 43 | 93,48 | 0 | 0 |
3 | 35 | Vesa, Kimmo | 10 | 9 | 482:16 | 206 | 13 | 1,62 | 193 | 93,69 | 2 | 4 |