![]() |
Kval Allsvenskan Södra 2002/2003 | |
www.swehockey.se |
Player Statistics
Rk | No | Name | Pos | GP | G | A | TP | PIM | FO | FO+ | FO- | FO% | SOG | SG% | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Hallgren, Richard | RW | 10 | 6 | 3 | 9 | 14 | 4 | 1 | 3 | 25 | 37 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 |
2 | 25 | Falk, Mathias | RW | 10 | 5 | 4 | 9 | 4 | 7 | 1 | 6 | 14 | 32 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | -1 |
3 | 12 | Gadde, Per | RW | 10 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
4 | 23 | Bergman, Jon | RW | 10 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | -2 |
5 | 11 | Pennerborn, Johan | CE | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 | 182 | 91 | 91 | 50 | 47 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 |
6 | 21 | Hjalmarsson, Mats | RW | 10 | 4 | 3 | 7 | 10 | 189 | 106 | 83 | 56 | 24 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1 |
7 | 17 | Forss, Tobias | RW | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
8 | 9 | Persson, Henric | RW | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 |
9 | 29 | Östlund, Fredrik | RD | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 |
10 | 7 | Kovacs, Mikael | RD | 10 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 |
11 | 18 | Rosenkvist, Anders | CE | 10 | 2 | 1 | 3 | 14 | 173 | 86 | 87 | 50 | 20 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
12 | 33 | Karlsson, Henrik | LD | 9 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 |
13 | 30 | Broberg, Anders | RD | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
14 | 27 | Rudin, Johan | LD | 10 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | -1 |
15 | 28 | Danielsson, Peter | RW | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
16 | 6 | Olsson, Martin | RD | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 | Berggren, Johan | RD | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
18 | 22 | Lindgren, Johnnie | GK | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 5 |
19 | 16 | Ranström, Nicklas | CE | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 18 | 20 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | 1 | Grindvall, Kim | GK | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
21 | 5 | Ytfeldt, Henrik | RD | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
Goalkeeper Statistics
Rk | No | Name | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Grindvall, Kim | 10 | 4 | 193:17 | 81 | 7 | 2,17 | 74 | 91,36 | 0 | 2 |
2 | 22 | Lindgren, Johnnie | 10 | 8 | 404:31 | 197 | 24 | 3,56 | 173 | 87,82 | 0 | 0 |