SIFlogo.jpg   F18 Region Turnering
3-5 Januari 2003
Skellefteå
  www.swehockey.se

Scoring Leaders


Sorted by higher Total Points, Goal, Assist, lower Games Played and Penalty In Minutes and higher Positive participation (+).

Rk No Name Team Pos GP G A TP PIM +/-
1 16 Timglas, Katarina SYD LW 3 4 2 6 8 7:1
2 11 Berggren, Petra SYD RW 3 3 3 6 0 6:1
3 11 Lundberg, Kristina NOR CE 3 4 1 5 10 5:2
4 14 Sundin, Therese VÄST LW 3 0 5 5 8 3:2
5 14 Sönnerborg, Maria SYD RW 3 4 0 4 0 5:3
6 11 Johansson, Karin VÄST RW 3 4 0 4 4 2:2
7 18 Palm, Alexandra ÖST LW 3 2 2 4 2 5:8
8 19 Sundström, Madelene VÄST LW 3 2 1 3 2 4:1
9 19 Lorsell, Angelica ÖST RW 3 2 1 3 4 5:10
10 4 Nevalainen, Frida NOR RD 3 2 1 3 4 2:3
11 17 Hansson, Hanna SYD CE 3 0 3 3 4 4:1
12 9 Johansson, Alexandra SYD RW 3 2 0 2 0 6:1
13 5 Kågström, Sanna NOR LD 3 2 0 2 2 2:2
14 10 Fernandes, Elin-Maria VÄST CE 3 2 0 2 6 5:1
15 8 Malmström, Johanna VÄST RD 3 2 0 2 6 4:2
16 20 Winberg, Pernilla SYD RW 3 1 1 2 2 5:3
17 17 Storås, Malin VÄST CE 3 1 1 2 4 3:2
18 12 Eriksson, Carolin VÄST RD 2 0 2 2 0 2:2
19 12 Edman, Lisa NOR RW 3 0 2 2 4 4:1
20 13 Lindgren, Emelie NOR RW 3 1 0 1 0 3:2
21 7 Brandberg, Mikaela NOR RD 3 1 0 1 0 2:0
  5 Holmlöv, Elin, ÖST LD 3 1 0 1 0 2:2
23 10 Hammerheim, Caroline ÖST CE 3 1 0 1 2 5:8
24 6 Asserholt, Jenni VÄST RD 3 1 0 1 6 2:3
25 16 Johansson, Therese VÄST LW 2 0 1 1 0 2:2


NOR - Team NorrÖST - Team ÖstSYD - Team SydVÄST - Team Väst