SIFlogo.jpg   F18 Region Turnering
3-5 Januari 2003
Skellefteå
  www.swehockey.se

Leading Goaltenders GAA


Sorted by lower Goal Against Average per 60 minutes and higher Saves% (SVS%)
Rk No Name Team GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO
1 1 Ederfors, Emelie SYD 3 2 125:00 55 4 1,92 51 92,73 0
2 30 Stattin, Helena NOR 3 2 88:24 30 3 2,04 27 90,00 0
3 1 Glavhammar, Frida NOR 3 2 96:37 51 4 2,48 47 92,16 0
4 1 Grahn, Sara VÄST 3 3 160:00 123 7 2,63 116 94,31 0
5 1 Borglycke, Sandra ÖST 3 2 120:00 68 9 4,50 59 86,76 0

  30 Johansson, Emelie ÖST 3 1 60:00 41 8 8,00 33 80,49 0
  2 Johansson, Lisette SYD 3 1 60:00 50 3 3,00 47 94,00 0
  2 Vikström, Ida VÄST 3 1 20:00 20 3 9,00 17 85,00 0

NOR - Team NorrÖST - Team ÖstSYD - Team SydVÄST - Team Väst