TV-Pucken

Attendance


Sorted by higher Average for home team
  Home   Away   Total
Rk Team GP Spect. Avg.   GP Spect. Avg.   GP Spect. Avg.
1 Gästrikland 6 3220 536   2 567 283   8 3787 473
2 Stockholm/Vit 6 2277 379   2 1102 551   8 3379 422
3 Södermanland 2 755 377   3 1535 511   5 2290 458
4 Västergötland 2 637 318   3 651 217   5 1288 257
5 Uppland 5 1398 279   3 882 294   8 2280 285
6 Norrbotten 4 1087 271   1 250 250   5 1337 267
7 Skåne 6 1629 271   2 577 288   8 2206 275
8 Stockholm/Röd 2 526 263   3 551 183   5 1077 215
9 Östergötland 2 479 239   3 836 278   5 1315 263
10 Blekinge 2 475 237   3 590 196   5 1065 213
11 Småland 4 947 236   1 150 150   5 1097 219
12 Medelpad 4 898 224   4 1267 316   8 2165 270
13 Västmanland 3 659 219   5 1446 289   8 2105 263
14 Hälsingland 2 400 200   3 400 133   5 800 160
15 Dalarna 3 570 190   2 869 434   5 1439 287
16 Värmland 2 368 184   3 929 309   5 1297 259
17 Västerbotten 3 550 183   5 1387 277   8 1937 242
18 Bohuslän/Dal 2 340 170   3 535 178   5 875 175
19 Örebro Län 2 330 165   3 766 255   5 1096 219
20 Gotland 2 315 157   3 595 198   5 910 182
21 Halland 2 310 155   3 405 135   5 715 143
22 Jämtland/Härjedalen 2 300 150   3 450 150   5 750 150
23 Göteborg 2 270 135   6 1700 283   8 1970 246
24 Ångermanland 2 250 125   3 550 183   5 800 160
    In Total: 18990