National Team Women

Team Finland

Player Statistics
Rk No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 29 Rantamäki, Karoliina RW 3 3 0 3 2 3 2 1 67 6 50 2 0 1 0 0 0 0
2 22 Tuominen, Saara CE 3 2 0 2 0 61 34 27 56 2 100 2 0 0 0 0 0 0
3 24 Kovalainen, Kati RD 3 0 1 1 2 1 1 0 100 7 0 0 0 0 0 0 0 0
4 21 Similä, Eveliina LW 3 0 1 1 2 64 31 33 48 4 0 0 0 0 0 0 2 -2
5 9 Mertanen, Terhi RD 3 0 1 1 2 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 1 -1
6 10 Fisk, Sari LW 3 0 1 1 2 3 1 2 33 1 0 0 0 0 0 0 2 -2
7 14 Lipsonen, Vilja RW 3 0 1 1 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 -1
8 12 Saarinen, Mari LW 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 -1
9 30 Wiik, Heidi CE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -3
10 1 Räty, Noora GK 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -2
  11 Parviainen, Oona CE 3 0 0 0 0 33 20 13 61 2 0 0 0 0 0 0 2 -2
12 25 Tikkinen, Nina LW 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
13 23 Helminen, Johanna LD 3 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 -1
  6 Hiirikoski, Jenni LD 3 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 -1
15 5 Hallvar, Essi LD 3 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 -4
16 18 Tuominen, Satu RW 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 -2
  15 Hoikkala, Satu RW 3 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 -2
18 26 Savikuja, Henna CE 3 0 0 0 2 36 18 18 50 4 0 0 0 0 0 0 1 -1
19 3 Laaksonen, Emma LD 3 0 0 0 2 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
20 8 Voutilainen, Marjo CE 3 0 0 0 2 6 3 3 50 3 0 0 0 0 0 0 1 -1
21 2 Kuoppala, Hanna RD 3 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
22 4 Huhta, Mira RD 3 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 -4

Goalkeeper Statistics
Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 1 Räty, Noora 3 2 125:00 62 5 2,40 57 91,94 0 0
2 30 Wiik, Heidi 3 1 60:00 36 6 6,00 30 83,33 0 0