| FM Mattsson Cup | [Back] |
Team Brynäs IF
| No | Name | Birthdate | Position | L/R | Height | Weight | Nat. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naenfeldt, Adam | 1990-04-24 | GK | L | 175 | 71 | SWE | ||
| 2 | Källström, Kenny | 1989-07-31 | CE | L | 187 | 80 | SWE | ||
| 3 | Eriksson, Sebastian | 1988-05-22 | CE | L | 176 | 77 | SWE | ||
| 7 | Näsman, Andreas | 1988-01-15 | RD | R | 189 | 82 | SWE | ||
| 8 | Öström-Strassburg, Christoffer | 1989-03-17 | LD | L | 180 | 90 | SWE | ||
| 9 | Leidermark, Klas | 1989-07-30 | CE | L | 173 | 79 | SWE | ||
| 10 | Alcén, Johan | 1988-03-11 | RW | L | 186 | 85 | SWE | ||
| 11 | Sundell, Jonas | 1988-06-29 | LW | L | 182 | 71 | SWE | ||
| 12 | Svärdström, Thomas | 1988-03-30 | RD | R | 185 | 74 | SWE | ||
| 13 | Sandin, Emil | 1988-02-28 | LW | L | 178 | 71 | SWE | ||
| 16 | Löf, Mathias | 1988-09-19 | RW | R | 176 | 65 | SWE | ||
| 17 | Bäcklin, Oscar | 1989-12-28 | RD | L | 183 | 81 | SWE | ||
| 18 | Persson, Anton | 1989-01-04 | CE | R | 178 | 79 | SWE | ||
| 19 | Ageflod, Alexander | 1988-02-04 | RW | R | 181 | 80 | SWE | ||
| 21 | Johansson, Tobias | 1989-05-23 | RW | L | 177 | 63 | SWE | ||
| 22 | Andersson, Joakim | 1988-04-02 | RW | L | 180 | 80 | SWE | ||
| 23 | Lundin, Viktor | 1988-02-03 | LW | L | 182 | 82 | SWE | ||
| 24 | Yng, Johan | 1989-03-14 | RW | R | 182 | 81 | SWE | ||
| 25 | Lindbäck, Anders | 1988-05-03 | GK | L | 192 | 82 | SWE | ||
| 28 | Eriksson, Rickard | 1988-03-21 | LD | R | 179 | 68 | SWE | ||
| 29 | Carlsson, Jonathan | 1988-08-05 | RD | R | 184 | 85 | SWE | ||
| 30 | Lövgren, Marcus | 1989-04-13 | GK | L | 176 | 73 | SWE | ||
| 32 | Andersson, Simon | 1989-11-24 | LW | L | 178 | 70 | SWE | ||
| 33 | Hassel, Morgan | 1989-01-16 | RD | L | 193 | 90 | SWE |
| Title | Name |
|---|---|
| Team Manager | |
| Head Coach | Pöllä Stefan |
| Assistant Coach | Eriksson Peter |
| Physiotherapist | |
| Equipment Manager | Björk Ove |
| Equipment Manager | Lindholm Per |