| FM Mattsson Cup | [Back] |
Team Timrå IK
| No | Name | Birthdate | Position | L/R | Height | Weight | Nat. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tegenfeldt, Henrik | 1989-03-24 | RD | L | 185 | 82 | SWE | ||
| 3 | Smedberg, Rasmus | 1989-08-02 | RD | R | 179 | 70 | SWE | ||
| 4 | Grahn, Niklas | 1989-05-14 | RD | R | 185 | 85 | SWE | ||
| 6 | Lund, Kim | 1989-09-19 | LD | L | 170 | 65 | SWE | ||
| 7 | Back, Daniel | 1989-01-14 | RD | L | 176 | 85 | SWE | ||
| 8 | Nyberg, Christian | 1988-04-09 | RD | R | 184 | 92 | SWE | ||
| 11 | Kerfstedt, Oskar | 1989-12-10 | CE | L | 189 | 81 | SWE | ||
| 12 | Toivonen, Joakim | 1989-07-29 | LD | R | 177 | 86 | SWE | ||
| 14 | Hård af Segerstad, Sebastian | 1989-01-05 | LW | L | 179 | 80 | SWE | ||
| 15 | Backlund, Jesper | 1988-04-16 | GK | L | 185 | 73 | SWE | ||
| 16 | Hamberg, Dennis | 1988-07-24 | CE | L | 175 | 75 | SWE | ||
| 17 | Hamrin, Johan | 1988-12-22 | RW | L | 175 | 57 | SWE | ||
| 19 | Karlsson, Jesper | 1989-09-02 | CE | L | 170 | 68 | SWE | ||
| 20 | Åslund, David | 1989-02-20 | LW | L | 180 | 74 | SWE | ||
| 21 | Falk, Tobias | 1988-08-28 | LW | L | 178 | 70 | SWE | ||
| 23 | Westlund, Johan | 1988-06-24 | RW | L | 185 | 92 | SWE | ||
| 25 | Söderström, Petter | 1989-06-01 | GK | L | 173 | 60 | SWE | ||
| 26 | Näslund, Petter | 1988-08-05 | LW | L | 174 | 77 | SWE | ||
| 27 | Carrick, Dan | 1988-04-11 | LW | L | 170 | 74 | SWE | ||
| 29 | Nilsson, Adam | 1989-11-17 | RW | L | 181 | 70 | SWE | ||
| 31 | Gustafsson, Erik | 1988-12-15 | LD | L | 176 | 74 | SWE | ||
| 34 | Lindholm, Tommy | 1989-07-24 | LW | L | 184 | 71 | SWE | ||
| 37 | Öhrn, Tobias | 1988-05-05 | LW | L | 167 | 67 | SWE | ||
| 38 | Lund, Erik | 1989-04-10 | CE | L | 166 | 64 | SWE | ||
| 40 | Danielsson, Erik | 1988-06-19 | GK | L | 171 | 68 | SWE | ||
| 41 | Sjödin, Joakim | 1988-08-10 | LD | L | 182 | 80 | SWE | ||
| 43 | Sjödin, Tobias | 1990-02-03 | LW | L | 181 | 77 | SWE | ||
| 46 | Johansson, Oskar | 1988-05-11 | LW | L | 182 | 78 | SWE | ||
| 49 | Erixon, Christopher | 1988-04-12 | LW | L | 180 | 84 | SWE | ||
| 50 | Erixon, Sebastian | 1989-09-12 | LD | L | 177 | 68 | SWE | ||
| 57 | Larsson, Jesper | 1988-09-26 | RW | L | 177 | 68 | SWE | ||
| 58 | Moe, Erik | 1988-03-06 | RD | R | 180 | 83 | SWE |
| Title | Name |
|---|---|
| Team Manager | Eriksson Jörgen |
| Head Coach | Lindström Lars Eje |
| Assistant Coach | Lundberg Leif |
| Physiotherapist | |
| Equipment Manager | Andersson Torbjörn |