| Inline Elit | [Back] |
Assist Leaders
| Rk | No | Name | Team | Pos | GP | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Wallin, Rickard | Resport | CE | 9 | 26 |
| 2 | 44 | Wessner, Daniel | Resport | CE | 10 | 24 |
| 3 | 52 | Weinstock, Marcus | Resport | RW | 10 | 22 |
| 4 | 91 | Ericson, Fredrik | Resport | LD | 8 | 19 |
| 5 | 22 | Karlsson, Robert | Capitals | RW | 12 | 19 |
| 6 | 96 | Flygar, Kristian | Force | LW | 6 | 16 |
| 7 | 47 | Svensson, Andreas | Resport | LD | 7 | 16 |
| 8 | 72 | Olsson, Patrik | Capitals | CE | 8 | 15 |
| 9 | 96 | Eriksson, Björn | Force | RW | 7 | 14 |
| 10 | 72 | Ledin, Per | Force | LW | 3 | 12 |
| 11 | 49 | Cornelind, Magnus | Capitals | LW | 13 | 12 |
| 12 | 7 | Norlander, Nicklas | Capitals | RD | 6 | 11 |
| 13 | 79 | Bergman, Jonas | Resport | LD | 10 | 11 |
| 14 | 20 | Luukkonen, Kristian | GRIHC | RW | 11 | 11 |
| 15 | 69 | Gustavsson, Anders | GRIHC | 7 | 10 | |
| 16 | 69 | Andersson, Jimmy | Force | LD | 9 | 10 |
| 17 | 70 | Lindberg, Nicklas | Capitals | CE | 7 | 9 |
| 72 | Thelander, Martin | Resport | LD | 7 | 9 | |
| 19 | 17 | Norén, Claes | Mates | RW | 8 | 9 |
| 96 | Tolsa, Jari | GRIHC | LW | 8 | 9 | |
| 21 | 73 | Redinger, John | Capitals | LD | 11 | 9 |
| 22 | 96 | Andersson, Mikael | Capitals | RW | 4 | 8 |
| 4 | Berglund, Christian | Resport | LW | 4 | 8 | |
| 24 | 95 | Magnusson, Christian | LIHC | LW | 6 | 8 |
| 25 | 19 | Östlund, Björn | Force | CE | 7 | 8 |
| Capitals - Stockholm Capitals Inline | Flempan - Flemingsbergs IK | Force - Charlestown Force IF | GRIHC - Göteborg Revolution Inline HC |
| Hills - Bondsjö Hills Inline | Jets - Landvetter Jets IHC | LIHC - Lemmings IHC | Mates - Haninge Inline Mates IF |
| Resport - Resport Stars Inline HC |