| Inline Elit | [Back] |
Game Winning Goal Leaders
| Rk | No | Name | Team | Pos | GP | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Karlsson, Robert | Capitals | RW | 12 | 5 |
| 2 | 20 | Luukkonen, Kristian | GRIHC | RW | 11 | 3 |
| 3 | 14 | Höglund, Henrik | Force | CE | 7 | 2 |
| 4 | 91 | Ericson, Fredrik | Resport | LD | 8 | 2 |
| 44 | Luukkonen, Mattias | GRIHC | RW | 8 | 2 | |
| 72 | Olsson, Patrik | Capitals | CE | 8 | 2 | |
| 7 | 69 | Andersson, Jimmy | Force | LD | 9 | 2 |
| 8 | 17 | Gustafsson, Martin | LIHC | CE | 10 | 2 |
| 9 | 99 | Lehtilä, Rami | Flempan | 11 | 2 | |
| 10 | 5 | Berglund, Carl | Resport | LW | 1 | 1 |
| 11 | 72 | Bystedt, Jonas | Hills | LW | 3 | 1 |
| 12 | 96 | Andersson, Mikael | Capitals | RW | 4 | 1 |
| 4 | Berglund, Christian | Resport | LW | 4 | 1 | |
| 78 | Boumedienne, Karim | Flempan | RD | 4 | 1 | |
| 7 | Fräjdin, Johan | GRIHC | RD | 4 | 1 | |
| 74 | Sundberg, Erik | Capitals | RD | 4 | 1 | |
| 77 | Wallgren, Stefan | Capitals | RW | 4 | 1 | |
| 18 | 10 | Tägtström, Fredrik | Mates | RW | 5 | 1 |
| 19 | 96 | Flygar, Kristian | Force | LW | 6 | 1 |
| 96 | Olsson, Johan | Resport | LW | 6 | 1 | |
| 21 | 19 | Östlund, Björn | Force | CE | 7 | 1 |
| 22 | 56 | Nyberg, Sebastian | Mates | 8 | 1 | |
| 96 | Wern, Rickard | Capitals | RW | 8 | 1 | |
| 24 | 14 | Bengtsson, Johan | Mates | RD | 9 | 1 |
| 21 | Nordensson, Johan | Force | 9 | 1 |
| Capitals - Stockholm Capitals Inline | Flempan - Flemingsbergs IK | Force - Charlestown Force IF | GRIHC - Göteborg Revolution Inline HC |
| Hills - Bondsjö Hills Inline | Jets - Landvetter Jets IHC | LIHC - Lemmings IHC | Mates - Haninge Inline Mates IF |
| Resport - Resport Stars Inline HC |