LG Hockey Games

Team Finland

Player Statistics
Rk No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 25 Hentunen, Jukka RW 2 1 2 3 2 0 0 0 0 7 14 1 0 0 0 0 1 -1
2 23 Hahl, Riku CE 3 1 2 3 0 8 1 7 13 6 17 1 0 0 0 1 0 1
3 24 Viuhkola, Jari CE 3 1 2 3 2 39 23 16 59 7 14 1 0 0 0 0 0 0
4 3 Nummelin, Petteri RD 2 0 3 3 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 0
5 22 Santala, Tommi CE 3 2 0 2 4 25 13 12 52 5 40 1 0 1 0 1 1 0
6 33 Lehtonen, Mikko LD 2 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 -1
  28 Rita, Jani RW 3 0 2 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 2 -1
8 16 Peltonen, Ville LW 2 1 0 1 2 1 0 1 0 2 50 1 0 0 0 0 0 0
9 20 Kerman, Kalle LW 3 1 0 1 2 0 0 0 0 3 33 1 0 1 0 1 0 1
10 21 Koivu, Mikko CE 3 1 0 1 4 25 13 12 52 9 11 0 0 0 0 1 2 -1
11 5 Kukkonen, Lasse RD 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 -1
12 7 Berg, Aki-Petteri LD 2 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2
13 30 Norrena, Fredrik GK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
14 15 Ruutu, Tuomo CE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 -2
  32 Bäckström, Niklas GK 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 -2
16 4 Malmivaara, Olli RD 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  26 Söderholm, Toni RD 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 37 Ruutu, Jarkko RW 2 0 0 0 2 2 2 0 100 1 0 0 0 0 0 1 0 1
19 12 Pirnes, Esa CE 2 0 0 0 2 15 8 7 53 6 0 0 0 0 0 0 2 -2
20 71 Kallio, Tomi RW 2 0 0 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 -1
  29 Pesonen, Jussi RW 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
  27 Pärssinen, Timo LW 2 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 -1
23 39 Kontiola, Petri CE 3 0 0 0 0 4 3 1 75 3 0 0 0 0 0 0 0 0
  35 Wallinheimo, Sinuhe GK 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 18 Mäntylä, Tuukka RD 3 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 2 -1
  9 Luoma, Mikko RD 3 0 0 0 2 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 1 -1
27 11 Valtonen, Tomek LW 3 0 0 0 6 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
28 6 Saravo, Pekka LD 3 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 -1

Goalkeeper Statistics
Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 35 Wallinheimo, Sinuhe 3 0 0:00 0 0 0,00 0 0,00 0 0
2 30 Norrena, Fredrik 1 1 60:00 31 1 1,00 30 96,77 0 0
3 32 Bäckström, Niklas 2 2 120:00 64 3 1,50 61 95,31 1 0