| J18 Allsvenskan Norra | [Back] |
Team Brynäs IF
| No | Name | Birthdate | Position | L/R | Height | Weight | Nat. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sahlin, Alexander | 1991-05-08 | GK | L | 180 | 65 | SWE | ||
| 2 | Källström, Kenny | 1989-07-31 | LD | L | 190 | 83 | SWE | ||
| 3 | Silfverberg, Jakob | 1990-10-13 | CE | R | 183 | 80 | SWE | ||
| 4 | Lahti, Patrik | 1990-04-04 | RD | R | 182 | 83 | SWE | ||
| 5 | Bäcklin, Oscar | 1989-12-28 | RD | L | 183 | 85 | SWE | ||
| 7 | Andersson, Patrik | 1990-03-29 | LD | L | 185 | 77 | SWE | ||
| 8 | Öström-Strassburg, Christoffer | 1989-03-17 | LD | L | 179 | 91 | SWE | ||
| 9 | Leidermark, Klas | 1989-07-30 | CE | L | 172 | 82 | SWE | ||
| 10 | Grönlund, Daniel | 1990-02-13 | RD | L | 188 | 82 | SWE | ||
| 12 | Yng, Johan | 1989-03-14 | RW | R | 182 | 83 | SWE | ||
| 14 | Löf, Simon | 1991-03-13 | RD | R | 186 | 71 | SWE | ||
| 15 | Wännström, Sebastian | 1991-03-03 | CE | R | 178 | 68 | SWE | ||
| 16 | Johansson, Andreas | 1990-02-02 | CE | L | 186 | 78 | SWE | ||
| 17 | Persson, Anton | 1989-01-04 | CE | R | 179 | 82 | SWE | ||
| 18 | Järnkrok, Calle | 1991-09-25 | CE | R | 163 | 52 | SWE | ||
| 19 | Lindquist, Linus | 1990-06-03 | LW | L | 178 | 73 | SWE | ||
| 20 | Rödin, Anton | 1990-11-21 | LW | L | 177 | 72 | SWE | ||
| 21 | Seydlitz, Adam | 1990-10-16 | RW | R | 188 | 80 | SWE | ||
| 22 | Thegel, Henrik | 1990-01-04 | RW | R | 185 | 85 | SWE | ||
| 23 | Axman, Rasmus | 1990-04-25 | LW | L | 189 | 76 | SWE | ||
| 24 | Stjerna, Oscar | 1990-03-29 | LD | L | 183 | 76 | SWE | ||
| 25 | Markström, Jacob | 1990-01-31 | GK | L | 189 | 75 | SWE | ||
| 27 | Karlsson, Henrik | 1990-11-19 | RD | L | 189 | 82 | SWE | ||
| 28 | Hassel, Morgan | 1989-01-16 | LD | L | 193 | 91 | SWE | ||
| 29 | Andersson, Simon | 1989-11-24 | LW | L | 178 | 72 | SWE | ||
| 30 | Lövgren, Marcus | 1989-04-13 | GK | L | 177 | 78 | SWE | ||
| 96 | Dahl, Rickard | 1991-02-28 | LD | L | 176 | 68 | SWE | ||
| 97 | Forsberg, Victor | 1991-01-28 | LW | L | 180 | 72 | SWE | ||
| 98 | Rohdin, Joachim | 1991-10-03 | RW | R | 172 | 63 | SWE | ||
| 99 | Selinder, Samuel | 1991-01-30 | CE | L | 185 | 70 | SWE |
| Title | Name |
|---|---|
| Team Manager | Westerlund Joakim |
| Coach | Lövblom Lars |
| Coach | Svensson Peter |
| Goalie Coach | Alcén Pecka |
| Doctor | |
| Physiotherapist | Mäkimaa Birgit |
| Equipment Manager | Lindholm Per |