J20 SuperElit Norra

Leading Goaltenders SVS%


Sorted by higher Saves% (SVS%) and lower Goal Against Average per 60 minutes
Rk No Name Team GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO
1 1 Johansson, Lars Mora 20 19 1145:24 502 33 1,73 469 93,43 4
2 25 Lindbäck, Anders Brynäs 26 23 1368:23 496 38 1,67 458 92,34 5
3 31 Karlsson, Jim Luleå 24 18 989:44 488 39 2,36 449 92,01 1
4 1 Backlund, Jesper Timrå 27 16 952:35 346 28 1,76 318 91,91 0
5 1 Gabrielsson, Emanuel Löven 25 17 1000:20 420 36 2,16 384 91,43 3
6 35 Läck, Eddie Leksand 20 18 1056:25 621 56 3,18 565 90,98 0
7 25 Fernström, Linus Almtuna 23 17 959:00 610 59 3,69 551 90,33 0
8 31 Holmström, Jens Västerås 27 19 1143:27 542 58 3,04 484 89,30 1
9 25 Söderström, Petter Timrå 25 12 691:44 233 25 2,17 208 89,27 3
10 30 Gräsvik, Fredrik Skellefteå 25 23 1321:31 622 68 3,09 554 89,07 1
11 1 Erlander, Mattias MODO 23 22 1327:17 516 60 2,71 456 88,37 1

  30 Kristan, Robert Brynäs 1 1 65:00 18 0 0,00 18 100,00 1
  34 Nyman, Jonas Luleå 3 1 46:44 25 0 0,00 25 100,00 0
  1 Lundberg, Jimmy Löven 3 1 60:00 28 1 1,00 27 96,43 0
  1 Görndt, Simon Leksand 2 1 29:52 16 1 2,01 15 93,75 0
  1 Jonsson, Andreas Brynäs 7 1 60:00 16 1 1,00 15 93,75 0
  1 Palmkvist, Daniel Västerås 11 1 65:00 32 2 1,85 30 93,75 0
  26 Frandsen, Kim Leksand 13 3 180:00 105 8 2,67 97 92,38 0
  30 Sperrle, Daniel Brynäs 2 2 116:38 39 3 1,54 36 92,31 1
  30 Dyland, Johnny Almtuna 1 1 31:40 11 1 1,89 10 90,91 0
  30 Sehlstedt, Thomas Löven 1 1 59:11 33 3 3,04 30 90,91 0
  30 Wälitalo, Daniel Löven 25 9 528:11 218 20 2,27 198 90,83 0
  1 Thalberg, Johan Västerås 3 3 183:50 79 8 2,61 71 89,87 0
  1 Gråbo, Mikael Leksand 17 6 366:01 231 24 3,93 207 89,61 0
  30 Edblom, Alexander MODO 23 4 246:32 105 11 2,68 94 89,52 0
  1 Odehag, Daniel Västerås 13 5 240:49 141 16 3,99 125 88,65 0
  30 Zajkowski, Mikael MODO 1 1 59:50 23 3 3,01 20 86,96 0
  1 Gråbo, Mikael Mora 5 4 239:03 149 21 5,27 128 85,91 0
  30 Jonsson, Sebastian Almtuna 26 10 576:53 345 50 5,20 295 85,51 0
  1 Skoggård, Peter Luleå 24 10 475:44 220 32 4,04 188 85,45 0
  33 Modig, Mattias Luleå 3 2 119:35 48 7 3,51 41 85,42 0
  35 Bennemark, Kjell Almtuna 1 1 60:00 38 6 6,00 32 84,21 0
  1 Oscarsson, Mathias Mora 14 4 242:12 95 18 4,46 77 81,05 0
  35 Norberg, Johan Skellefteå 27 6 318:08 135 27 5,09 108 80,00 0
  30 Lövgren, Marcus Brynäs 5 1 18:47 6 2 6,39 4 66,67 0

Almtuna - Almtuna ISBrynäs - Brynäs IFLeksand - Leksands IFLöven - IF Björklöven
Luleå - Luleå HFMODO - MODO HockeyMora - Mora IKSkellefteå - Skellefteå AIK
Timrå - Timrå IKVästerås - VIK Västerås HK