| J20 SuperElit Norra | [Back] |
Powerplay Efficiency
| Rk | Team | GP | PPGF | OPP. | TPP | PP% | SHGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brynäs IF | 27 | 41 | 168 | 259:45 | 24,40 | 5 |
| 2 | VIK Västerås HK | 27 | 38 | 185 | 313:05 | 20,54 | 4 |
| 3 | IF Björklöven | 27 | 32 | 159 | 273:19 | 20,13 | 1 |
| 4 | Mora IK | 27 | 32 | 190 | 307:03 | 16,84 | 9 |
| 5 | Luleå HF | 27 | 29 | 177 | 298:46 | 16,38 | 5 |
| 6 | Timrå IK | 27 | 31 | 200 | 340:26 | 15,50 | 3 |
| 7 | Skellefteå AIK | 27 | 23 | 163 | 278:45 | 14,11 | 3 |
| 8 | Almtuna IS | 27 | 20 | 155 | 281:23 | 12,90 | 5 |
| 9 | MODO Hockey | 27 | 20 | 190 | 333:33 | 10,53 | 5 |
| 10 | Leksands IF | 27 | 19 | 183 | 319:37 | 10,38 | 3 |
| * PP% = PPGF / OPP. |