| J20 SuperElit Norra | [Back] |
Team Brynäs IF
| No | Name | Birthdate | Position | L/R | Height | Weight | Nat. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonsson, Andreas | 1987-09-18 | GK | L | 187 | 80 | SWE | ||
| 2 | Näsman, Andreas | 1988-01-15 | RD | R | 190 | 84 | SWE | ||
| 3 | Eriksson, Rickard | 1988-03-21 | LD | R | 182 | 76 | SWE | ||
| 4 | Götz, Marcus | 1987-03-10 | LD | L | 181 | 83 | SWE | ||
| 5 | Källström, Kenny | 1989-07-31 | LD | L | 190 | 83 | SWE | ||
| 7 | Carlsson, Jonathan | 1988-08-05 | RD | R | 184 | 87 | SWE | ||
| 8 | Andersson, Joakim | 1988-04-02 | RW | L | 181 | 83 | SWE | ||
| 9 | Eriksson, Sebastian | 1988-05-22 | CE | L | 176 | 81 | SWE | ||
| 10 | Lundin, Viktor | 1988-02-03 | LW | L | 182 | 87 | SWE | ||
| 12 | Svärdström, Thomas | 1988-03-30 | RD | R | 188 | 80 | SWE | ||
| 14 | Andersson, Patrik | 1990-03-29 | LD | L | 185 | 77 | SWE | ||
| 15 | Sandin, Emil | 1988-02-28 | LW | L | 178 | 76 | SWE | ||
| 16 | Welander, Gustav | 1987-02-06 | LW | R | 193 | 100 | SWE | ||
| 17 | Hassel, Morgan | 1989-01-16 | LD | L | 193 | 91 | SWE | ||
| 18 | Löf, Mathias | 1988-09-19 | RW | R | 177 | 73 | SWE | ||
| 19 | Belin, Erik | 1987-01-05 | RW | L | 180 | 86 | SWE | ||
| 20 | Sunna, Kim | 1987-06-19 | RW | R | 181 | 85 | SWE | ||
| 21 | Persson, Anton | 1989-01-04 | CE | R | 179 | 82 | SWE | ||
| 22 | Wessén, David | 1987-06-29 | LW | L | 177 | 76 | SWE | ||
| 23 | Alcén, Johan | 1988-03-11 | RW | L | 186 | 86 | SWE | ||
| 24 | Ellebo, Gustav | 1987-02-20 | LD | R | 188 | 100 | SWE | ||
| 25 | Lindbäck, Anders | 1988-05-03 | GK | L | 197 | 84 | SWE | ||
| 28 | Bergström, Eric | 1987-05-09 | CE | L | 180 | 80 | SWE | ||
| 29 | Sundell, Jonas | 1988-06-29 | LW | L | 182 | 76 | SWE | ||
| 94 | Bäcklin, Oscar | 1989-12-28 | RD | L | 183 | 85 | SWE | ||
| 95 | Leidermark, Klas | 1989-07-30 | CE | L | 172 | 82 | SWE | ||
| 96 | Silfverberg, Jakob | 1990-10-13 | CE | R | 183 | 80 | SWE | ||
| 97 | Yng, Johan | 1989-03-14 | RW | R | 182 | 83 | SWE | ||
| 98 | Öström-Strassburg, Christoffer | 1989-03-17 | LD | L | 179 | 91 | SWE | ||
| 99 | Markström, Jacob | 1990-01-31 | GK | L | 189 | 75 | SWE |
| Title | Name |
|---|---|
| President | |
| General Manager | |
| Team Manager | Gavelin Claes |
| Head Coach | Bäcklin Mats |
| Assistant Coach | Melkersson Rickard |
| Goalie Coach | Alcén Pecka |
| Physical therapist | Mäkimaa Birgitta |
| Physiotherapist | |
| Equipment Manager | Bäckman Per-Åke |
| Equipment Manager | Söderström Jan |
| Equipment Manager | Hägg Fredrik |