Inline Landskamper

Team Finland

Player Statistics
Rk No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 94 Viljakainen, Santtu RW 1 1 2 3 0 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 3 3 0
2 92 Virta, Turo LD 1 1 2 3 6 0 0 0 0 3 33 0 0 0 0 3 0 3
3 13 Lehtinen, Olli LW 2 1 2 3 0 21 11 10 52 8 13 0 0 0 0 3 5 -2
4 70 Lisko, Kimmo LD 2 1 2 3 2 0 0 0 0 3 33 0 0 0 0 2 3 -1
5 10 Mertanen, Jani RD 2 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 5 -1
6 77 Huuhka, Antti LW 2 2 0 2 4 26 10 16 38 8 25 0 0 0 0 3 2 1
7 95 Virtala, Teemu LW 1 1 1 2 0 2 0 2 0 8 13 0 0 0 0 2 3 -1
8 96 Parkkulainen, Ville LD 1 0 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 4 -2
9 81 Pajunen, Hannu RW 2 0 2 2 2 6 2 4 33 11 0 0 0 0 0 3 3 0
10 93 Blomqvist, Kari LW 1 1 0 1 0 2 0 2 0 3 33 0 0 0 0 1 3 -2
11 98 Eskola, Mikko RD 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 -1
12 97 Partanen, Petri LD 1 1 0 1 2 0 0 0 0 3 33 1 0 0 0 1 3 -2
13 9 Virtala, Marko RW 2 1 0 1 0 32 15 17 47 13 8 0 0 0 0 2 6 -4
14 92 Vahninäinen, Lauri LW 1 0 1 1 0 12 6 6 50 0 0 0 0 0 0 1 3 -2
  98 Arvela, Juha-Petteri LD 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 -2
16 94 Pylvänäinen, Tomi RW 1 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 4 -3
17 99 Harjula, Antti-Jussi GK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1
18 99 Taponen, Juha GK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 -2
19 97 Reikko, Ville RW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 4 -3
20 93 Kallio, Henri RW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 -2
21 95 Hovila, Alexi RD 1 0 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 3 -1
22 96 Vaahtera, Jonne LD 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 -3
23 35 Karhu, Petri GK 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 -7
24 15 Nieminen, Asser RD 2 0 0 0 0 18 8 10 44 10 0 0 0 0 0 1 6 -5

Goalkeeper Statistics
Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 1 Taponen, Juha 1 1 23:30 21 4 10,21 17 80,95 0 0
2 35 Karhu, Petri 2 2 48:00 42 13 16,25 29 69,05 0 0
3 1 Harjula, Antti-Jussi 1 1 24:00 29 7 17,50 22 75,86 0 0